本文内容主要分为三部分,第一部分,A股与港股市场解析;第二部分,短线题材龙头股梳理;第三部分,波段题材股剖析。
【市场方向】
- 上证指数今日形成短线突破,市场中期方向仍然保持上行,下一轮比较重要的时间节点为1月10日附近,在此之前指数将保持震荡上行结构,遇回落积极低吸为主策略;今日市场中的上榜题材为港口、绿色电力、国防军工、储能、氢能源、职业教育、5G概念、医疗保健、白酒概念、水产品、烟草概念、光伏、
3派1.5元(含税) | 2.64 | 1.21 | |
2017.12.31 | 10转增10派2.6元(含税) | 2.29 | 1.15 |
2017.06.30 | 10派1.6元(含税) | 1.41 | 0.77 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 0.42 | 1.74 |
2012.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.34 | 1.55 |
1998.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入34.12亿元,同比下降1.12%,实现净利润8.59亿元,同比下降9.14%,基本每股收益为0.3796元,加权平均净资产收益率为7.97%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出153.28万元,近5日主力资金净流出400.87万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.33亿元,近5日增加146.27万元,增幅为0.23%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1610.46万股,近5日持股量减少58.83万股,下降3.52%。
按申万行业统计,联美控股所属的公用事业行业共有95家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为47.47亿元,其次是国投电力、中国核电,派现金额分别为36.88亿元、36.82亿元。(数据宝)
2023年度公用事业行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.94 | 474686.94 | 44.26 | 3.11 |
600886 | 国投电力 | 0.00 | 4.948 | 368832.82 | 55.01 | 4.07 |
601985 | 中国核电 | 0.00 | 1.95 | 368224.05 | 34.66 | 2.85 |
600023 | 浙能电力 | 0.00 | 2.5 | 335218.32 | 51.42 | 5.56 |
600025 | 华能水电 | 0.00 | 1.8 | 324000.00 | 42.42 | 2.42 |
600011 | 华能国际 | 0.00 | 2 | 313961.87 | 37.17 | 2.37 |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 9.1 | 281354.39 | 39.68 | 4.98 |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 4 | 194984.27 | 44.31 | 2.79 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 2.225 | 186011.35 | 29.77 | 1.13 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 1.5 | 153413.42 | 33.93 | 2.57 |
001286 | 陕西能源 | 0.00 | 3.6 | 135000.00 | 52.82 | 3.40 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.7 | 124849.33 | 22.26 | 1.80 |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 1.85 | 120747.42 | 60.23 | 4.94 |
600236 | 桂冠电力 | 0.00 | 1.2 | 94588.53 | 77.16 | 2.13 |
600956 | 新天绿能 | 0.00 | 2.14 | 89603.79 | 40.59 | 2.41 |
600098 | 广州发展 | 0.00 | 2.5 | 87671.77 | 53.53 | 4.15 |
600483 | 福能股份 | 0.00 | 3.1 | 79384.45 | 30.26 | 2.93 |
600578 | 京能电力 | 0.00 | 1.05 | 70293.52 | 80.04 | 3.03 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.4 | 66603.46 | 32.55 | 2.17 |
000690 | 宝新能源 | 0.00 | 3 | 65276.64 | 73.47 | 4.94 |
601222 | 林洋能源 | 0.00 | 3.03 | 61848.97 | 59.97 | 3.85 |
002911 | 佛燃能源 | 3.00 | 5.998299 | 59275.99 | 70.19 | 4.67 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.00 | 8.5 | 58890.94 | 97.13 | 7.98 |
000883 | 湖北能源 | 0.00 | 0.9 | 58688.54 | 33.56 | 2.05 |
002060 | 广东建工 | 0.00 | 1.55 | 58193.10 | 37.94 | 2.44 |
000591 | 太阳能 | 0.00 | 1.46 | 57074.72 | 36.15 | 2.15 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | 2 | 56334.87 | 35.37 | 1.94 |
601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.84 | 54387.61 | 35.99 | 2.28 |
000543 | 皖能电力 | 0.00 | 2.21 | 50097.68 | 35.05 | 3.70 |
601139 | 深圳燃气 | 0.00 | 1.6 | 46027.69 | 31.97 | 2.26 |
600167 | 联美控股 | 0.00 | 2 | 45183.93 | 52.60 | 3.12 |
603393 | 新天然气 | 0.00 | 9 | 38026.92 | 36.30 | 3.43 |
002608 | 江苏国信 | 0.00 | 1 | 37780.80 | 20.20 | 1.43 |
002267 | 陕天然气 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 61.29 | 3.99 |
600995 | 南网储能 | 0.00 | 0.9515 | 30410.00 | 30.00 | 0.82 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 1.5 | 28407.98 | 55.09 | 1.70 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 1.1 | 26777.83 | 33.34 | 2.62 |
603053 | 成都燃气 | 0.00 | 3 | 26666.70 | 50.68 | 2.99 |
605090 | 九丰能源 | 0.00 | 4 | 24884.29 | 19.06 | 1.62 |
600509 | 天富能源 | 0.00 | 1.58 | 21788.72 | 50.57 | 2.26 |
600780 | 通宝能源 | 0.00 | 1.8 | 20637.05 | 30.36 | 2.00 |
002015 | 协鑫能科 | 0.00 | 1.3 | 20558.86 | 22.62 | 1.01 |
600617 | 国新能源 | 4.00 | 1.45 | 19980.91 | 256.21 | 3.41 |
000791 | 甘肃能源 | 0.00 | 1.1 | 17605.95 | 33.79 | 2.02 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 1.3 | 17431.11 | 47.31 | 2.96 |
603706 | 东方环宇 | 0.00 | 9 | 17044.44 | 86.35 | 5.49 |
600032 | 浙江新能 | 0.00 | 0.7 | 16832.73 | 26.84 | 0.64 |
600982 | 宁波能源 | 0.00 | 1.5 | 16764.41 | 41.15 | 3.35 |
603689 | 皖天然气 | 0.00 | 3.5 | 16739.29 | 48.67 | 4.10 |
600452 | 涪陵电力 | 4.00 | 1.45 | 15914.18 | 30.29 | 0.87 |
600917 | 重庆燃气 | 0.00 | 0.98 | 15399.13 | 30.89 | 1.36 |
600821 | 金开新能 | 0.00 | 0.75 | 14754.94 | 18.39 | 1.08 |
000899 | 赣能股份 | 0.00 | 1.51 | 14732.73 | 30.09 | 1.66 |
000600 | 建投能源 | 0.00 | 0.8 | 14474.40 | 86.67 | 1.23 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.075 | 13880.00 | 10.17 | 0.25 |
603693 | 江苏新能 | 0.00 | 1.5 | 13372.14 | 28.31 | 1.16 |
002479 | 富春环保 | 0.00 | 1.5 | 12975.00 | 66.03 | 3.19 |
000966 | 长源电力 | 0.00 | 0.39 | 10722.38 | 30.72 | 0.74 |
000539 | 粤电力A | 0.00 | 0.2 | 10500.57 | 10.77 | 0.31 |
000531 | 穗恒运A | 0.00 | 1 | 10414.01 | 35.53 | 1.45 |
600635 | 大众公用 | 0.00 | 0.35 | 10333.52 | 48.62 | 1.08 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 6 | 9600.00 | 51.02 | 2.95 |
600163 | 中闽能源 | 0.00 | 0.5 | 9514.98 | 14.02 | 0.94 |
000993 | 闽东电力 | 0.00 | 2 | 9159.03 | 39.06 | 1.84 |
002039 | 黔源电力 | 0.00 | 1.9 | 8123.60 | 30.68 | 1.31 |
603105 | 芯能科技 | 0.00 | 1.5 | 7500.00 | 34.07 | 0.93 |
001258 | 立新能源 | 0.00 | 0.8 | 7466.67 | 55.22 | 0.82 |
002616 | 长青集团 | 0.00 | 1 | 7419.58 | 46.66 | 1.78 |
605162 | 新中港 | 0.00 | 1.8 | 7208.82 | 48.51 | 1.80 |
605580 | 恒盛能源 | 0.00 | 2.5 | 7000.00 | 51.54 | 1.84 |
603080 | 新疆火炬 | 0.00 | 4.7 | 6650.50 | 49.56 | 2.95 |
605011 | 杭州热电 | 0.00 | 1.6 | 6401.60 | 30.29 | 0.52 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 1.5 | 5747.86 | 16.42 | 1.02 |
300335 | 迪森股份 | 0.00 | 1.2 | 5724.15 | 95.57 | 2.25 |
605169 | 洪通燃气 | 0.00 | 2 | 5615.53 | 36.67 | 1.83 |
001299 | 美能能源 | 0.00 | 3 | 5601.52 | 68.47 | 1.62 |
300332 | 天壕能源 | 0.00 | 0.56 | 4866.28 | 20.27 | 0.53 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.55 | 4840.47 | 31.56 | 1.45 |
001376 | 百通能源 | 0.00 | 1 | 4609.00 | 35.09 | 0.36 |
600310 | 广西能源 | 0.00 | 0.3 | 4397.13 | 2655.57 | 0.68 |
600101 | 明星电力 | 3.00 | 1 | 4214.33 | 23.50 | 1.12 |
600903 | 贵州燃气 | 0.00 | 0.36 | 4140.01 | 53.02 | 0.42 |
600052 | 东望时代 | 0.00 | 0.5 | 4031.69 | 35.60 | 1.01 |
601778 | 晶科科技 | 0.00 | 0.11 | 3845.83 | 10.03 | 0.24 |
003035 | 南网能源 | 0.00 | 0.091 | 3446.97 | 11.09 | 0.13 |
601908 | 京运通 | 0.00 | 0.13 | 3138.98 | 13.30 | 0.22 |
002700 | ST浩源 | 0.00 | 0.72 | 2978.12 | 30.05 | 1.54 |
603318 | 水发燃气 | 0.00 | 0.59 | 2708.52 | 37.41 | 0.70 |
000722 | 湖南发展 | 0.00 | 0.5 | 2320.79 | 46.92 | 0.41 |
002893 | 京能热力 | 0.00 | 0.8 | 2109.12 | 40.28 | 0.66 |
001331 | 胜通能源 | 2.00 | 1 | 1680.00 | 0.48 | |
831010 | 凯添燃气 | 0.00 | 0.5 | 1172.50 | 27.28 | 0.93 |
000507 | 珠海港 | 0.00 | 0.12 | 1086.73 | 3.92 | 0.21 |
001210 | 金房能源 | 2.00 | 0.5 | 544.49 | 44.55 | 0.21 |
600505 | 西昌电力 | 0.00 | 0.12 | 437.48 | 0.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。