院校数据实验室
择校是考研的第一步
好的选择能大大增加上岸的几率
如果没有开个好头
备考中会遇到很多问题
任酱在这里提供
河南理工大学会计专硕
近三年复试及分数线详情
为大家做出正确的选择创造一切条件
温馨提示:文末有免费的择校课记得领!
河南理工大学
地理位置:河南省焦作市
学校简介:
河南理工大学是中央与地方共建、以地方管理为主的河南省特色骨干大学,是河南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校,河南省属重点大学,
拟录取名单,对河南理工大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
安全科学与工程(安全科学与工程学院) | 275 | 392 | 328.74 | 27 |
资源与环境(安全科学与工程学院) | 278 | 392 | 314.93 | 108 |
材料科学与工程(材料科学与工程学院) | 278 | 359 | 317.04 | 28 |
材料与化工(材料科学与工程学院) | 264 | 380 | 295.26 | 81 |
工商管理(财经学院) | 363 | 376 | 371.50 | 4 |
会计(财经学院) | 182 | 244 | 212.79 | 66 |
金融(财经学院) | 349 | 398 | 372.95 | 22 |
测绘科学与技术(测绘与国土信息工程学院) | 269 | 325 | 305.56 | 18 |
地图学与地理信息系统(测绘与国土信息工程学院) | 296 | 371 | 315.40 | 10 |
公共管理(测绘与国土信息工程学院) | 185 | 417 | 294.56 | 16 |
资源与环境(测绘与国土信息工程学院) | 274 | 392 | 322.33 | 91 |
电气工程(电气工程与自动化学院) | 267 | 401 | 313.18 | 22 |
电子信息(电气工程与自动化学院) | 293 | 376 | 329.76 | 29 |
交通运输(电气工程与自动化学院) | 286 | 366 | 321.50 | 14 |
控制科学与工程(电气工程与自动化学院) | 276 | 334 | 304.24 | 17 |
能源动力(电气工程与自动化学院) | 279 | 420 | 355.05 | 80 |
工商管理(工商管理学院) | 170 | 373 | 212.45 | 58 |
公共管理(工商管理学院) | 386 | 393 | 389.50 | 2 |
管理科学与工程(工商管理学院) | 351 | 370 | 356.13 | 8 |
物流工程与管理(工商管理学院) | 176 | 247 | 204.41 | 32 |
材料与化工(化学化工学院) | 263 | 330 | 292.76 | 37 |
矿业工程(化学化工学院) | 261 | 333 | 283.60 | 5 |
应用化学(化学化工学院) | 265 | 368 | 308.36 | 22 |
资源与环境(化学化工学院) | 265 | 337 | 282.22 | 9 |
测试计量技术及仪器(机械与动力工程学院) | 267 | 378 | 303.00 | 10 |
机械(机械与动力工程学院) | 266 | 378 | 316.01 | 67 |
机械工程(机械与动力工程学院) | 263 | 383 | 306.71 | 24 |
流体机械及工程(机械与动力工程学院) | 259 | 317 | 282.40 | 10 |
能源动力(机械与动力工程学院) | 276 | 349 | 311.78 | 23 |
电子信息(计算机科学与技术学院) | 265 | 415 | 327.62 | 87 |
计算机科学与技术(计算机科学与技术学院) | 266 | 383 | 307.38 | 16 |
软件工程(计算机科学与技术学院) | 283 | 378 | 326.53 | 17 |
建筑学(建筑与艺术设计学院) | 303 | 367 | 332.00 | 10 |
土木水利(建筑与艺术设计学院) | 299 | 313 | 306.00 | 2 |
学科教学(美术)(建筑与艺术设计学院) | 356 | 393 | 370.00 | 3 |
马克思主义理论(马克思主义学院) | 328 | 413 | 356.95 | 20 |
学科教学(思政)(马克思主义学院) | 338 | 408 | 365.43 | 23 |
工业工程与管理(能源科学与工程学院) | 174 | 230 | 202.90 | 29 |
管理科学与工程(能源科学与工程学院) | 342 | 357 | 349.80 | 5 |
交通运输(能源科学与工程学院) | 273 | 372 | 321.85 | 20 |
矿业工程(能源科学与工程学院) | 253 | 361 | 290.73 | 30 |
资源与环境(能源科学与工程学院) | 263 | 390 | 297.30 | 56 |
数学(数学与信息科学学院) | 295 | 370 | 329.92 | 25 |
体育(体育学院) | 291 | 388 | 345.24 | 33 |
工程管理(土木工程学院) | 197 | 213 | 204.00 | 5 |
力学(土木工程学院) | 264 | 330 | 282.50 | 6 |
土木工程(土木工程学院) | 266 | 369 | 300.04 | 24 |
土木水利(土木工程学院) | 266 | 393 | 320.07 | 86 |
翻译(外国语学院) | 356 | 422 | 380.56 | 25 |
汉语国际教育(外国语学院) | 338 | 370 | 346.75 | 4 |
学科教学(英语)(外国语学院) | 340 | 422 | 379.30 | 10 |
汉语国际教育(文法学院) | 337 | 418 | 364.38 | 40 |
中国语言文学(文法学院) | 356 | 415 | 370.75 | 12 |
材料与化工(物理与电子信息学院) | 268 | 339 | 300.50 | 10 |
电子信息(物理与电子信息学院) | 288 | 411 | 340.88 | 32 |
通信与信息系统(物理与电子信息学院) | 267 | 370 | 305.73 | 15 |
公共管理(医学院) | 366 | 384 | 375.00 | 2 |
学科教学(音乐)(音乐学院) | 339 | 397 | 363.83 | 6 |
公共管理(应急管理学院) | 174 | 392 | 225.67 | 52 |
教育管理(应急管理学院) | 339 | 388 | 357.58 | 12 |
地质学(资源环境学院) | 293 | 357 | 325.05 | 20 |
地质资源与地质工程(资源环境学院) | 257 | 309 | 277.36 | 11 |
环境科学与工程(资源环境学院) | 275 | 356 | 304.89 | 9 |
土木水利(资源环境学院) | 270 | 338 | 316.71 | 7 |
资源与环境(资源环境学院) | 263 | 378 | 298.71 | 82 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
(部分科研院所21年拟录取情况有需要的可以私信资讯)