2024年高考成绩即将揭晓,各所高校2024年招生计划陆续公布。西安电子科技大学2024年在全国31个省份招生计划5413人,比2023年增加120人。其中:理工类2257人,文史类190人;物理类2252人,历史类47人;综合改革632人,艺术类35人。
2024年在陕西计划招生1209人,其中:普通类1048人,理工类971人,文史类77人。以普通类的理科为例,比2023年多了131个计划,电子信
110 | 131 | 237 | |||||
北京体育大学 | 物理 | 587 | 108 | 125 | 129 | 225 | |
北京体育大学 | 物理/化学 | 591 | 108 | 118 | 110 | 255 | |
北京体育大学 | 物理/化学/生物 | 587 | 104 | 113 | 118 | 252 | |
北京体育大学 | 思想政治 | 589 | 104 | 123 | 122 | 240 | |
北京体育大学 | 历史 | 586 | 117 | 101 | 128 | 240 | |
北京体育大学 | 不限(中外合办) | 448 | 外语线:112 | ||||
中国社会科学院大学 | 不限 | 637 | 119 | 108 | 131 | 279 | |
中国社会科学院大学 | 历史/地理 | 647 | 114 | 127 | 124 | 282 | |
首都体育学院 | 不限 | 498 | 106 | 68 | 111 | 213 | |
中国戏曲学院 | 不限 | 528 | 116 | 112 | 102 | 198 | 语文线:110 |
中国戏曲学院 | 不限 | 552 | 101 | 82 | 126 | 243 | |
中国戏曲学院 | 不限 | 543 | 95 | 95 | 119 | 234 | 外语线:110 |
北京电影学院 | 物理 | 615 | 119 | 124 | 120 | 252 | |
北京电影学院 | 物理 | 594 | 114 | 109 | 125 | 246 | |
北京电影学院 | 历史 | 592 | 104 | 117 | 116 | 255 | |
中国科学院大学 | 物理 | 675 | 117 | 142 | 131 | 285 | |
中央民族大学 | 不限 | 620 | 123 | 112 | 118 | 267 | |
中央民族大学 | 物理 | 619 | 110 | 116 | 129 | 264 | |
中央民族大学 | 物理/化学/生物 | 620 | 122 | 126 | 132 | 240 | |
中央民族大学 | 历史 | 627 | 122 | 125 | 116 | 264 | |
中央民族大学 | 物理(中外合办) | 608 | 108 | 118 | 118 | 264 | |
中央民族大学 | 物理/化学/生物(中外合办) | 606 | 114 | 116 | 121 | 255 | |
北京大学 | 不限 | 683 | |||||
北京大学 | 不限 | 691 | 121 | 140 | 142 | 288 | |
北京大学 | 物理 | 684 | 123 | 133 | 143 | 285 | |
北京大学 | 物理/化学 | 687 | 117 | 141 | 141 | 288 | |
中国人民大学 | 不限 | 670 | |||||
中国人民大学 | 物理 | 675 | |||||
中国人民大学 | 物理/历史 | 669 | |||||
清华大学 | 不限 | 691 | |||||
清华大学 | 物理 | 685 | |||||
清华大学 | 物理+化学 | 685 | |||||
北京交通大学 | 不限 | 630 | 126 | 112 | 128 | 264 | |
北京交通大学 | 物理 | 636 | 114 | 134 | 124 | 264 | |
北京交通大学 | 物理 | 645 | 119 | 119 | 128 | 279 | |
北京交通大学 | 物理(中外合办) | 620 | 105 | 121 | 139 | 255 | |
北京交通大学 | 物理(中外合办) | 624 | 115 | 135 | 128 | 246 | |
北京科技大学 | 不限 | 622 | |||||
北京科技大学 | 物理 | 630 | 114 | 126 | 120 | 270 | |
北京科技大学 | 物理/化学 | 629 | |||||
北京化工大学 | 不限 | 611 | 102 | 123 | 128 | 258 | |
北京化工大学 | 物理 | 611 | |||||
北京化工大学 | 物理+化学 | 612 | 109 | 128 | 120 | 255 | |
北京化工大学 | 物理(中外合办) | 591 | 97 | 127 | 118 | 249 | |
北京化工大学 | 物理+化学(中外合办) | 590 | |||||
北京邮电大学 | 不限 | 637 | 111 | 116 | 140 | 270 | |
北京邮电大学 | 物理 | 646 | |||||
北京邮电大学 | 物理 | 658 | 116 | 134 | 135 | 273 | |
中国农业大学 | 不限 | 634 | 125 | 115 | 127 | 267 | |
中国农业大学 | 物理 | 629 | 117 | 129 | 128 | 255 | |
中国农业大学 | 物理/化学/生物 | 635 | 117 | 129 | 134 | 255 | |
中国农业大学 | 化学 | 632 | 116 | 125 | 130 | 261 | |
中国农业大学 | 不限(中外合办) | 613 | 99 | 132 | 136 | 246 | |
北京林业大学 | 不限 | 608 | 111 | 96 | 128 | 273 | |
北京林业大学 | 物理 | 600 | 113 | 107 | 122 | 258 | |
北京林业大学 | 物理/化学/生物 | 603 | 117 | 109 | 125 | 252 | |
北京林业大学 | 物理/化学/地理 | 622 | 109 | 124 | 125 | 264 | |
北京林业大学 | 物理/生物/地理 | 621 | 109 | 126 | 134 | 252 | |
北京林业大学 | 物理/历史/地理 | 615 | 121 | 115 | 136 | 243 | |
北京林业大学 | 化学 | 604 | 116 | 113 | 123 | 252 | |
北京林业大学 | 化学/生物 | 616 | 113 | 126 | 116 | 261 | |
北京林业大学 | 物理/化学/生物(中外合办) | 590 | 109 | 103 | 117 | 261 | 外语线:100 |
北京林业大学 | 化学/生物(中外合办) | 610 | 113 | 116 | 132 | 249 | 外语线:100 |
北京中医药大学 | 不限 | 594 | 114 | 106 | 122 | 252 | |
北京中医药大学 | 物理/化学/生物 | 607 | 115 | 115 | 119 | 258 | |
北京中医药大学 | 物理/化学/生物 | 532 | 100 | 114 | 108 | 210 | |
北京师范大学 | 不限 | 656 | |||||
北京师范大学 | 不限 | 649 | |||||
北京师范大学 | 物理 | 657 | |||||
北京师范大学 | 物理/化学 | 657 | |||||
北京师范大学 | 历史/地理 | 665 | |||||
北京外国语大学 | 不限 | 627 | 118 | 128 | 126 | 255 | |
北京语言大学 | 不限 | 593 | 114 | 99 | 125 | 255 | |
北京语言大学 | 物理 | 591 | 122 | 95 | 119 | 255 | |
北京语言大学 | 物理/化学/生物 | 590 | 110 | 113 | 127 | 240 | |
中国传媒大学 | 不限 | 622 | 109 | 111 | 129 | 273 | |
中国传媒大学 | 不限(中外合办) | 625 | 109 | 131 | 133 | 252 | |
中国传媒大学 | 物理 | 622 | 112 | 128 | 127 | 255 | |
中国传媒大学 | 物理(中外合办) | 591 | 111 | 122 | 112 | 246 | |
中央财经大学 | 不限 | 640 | |||||
中央财经大学 | 物理 | 640 | |||||
中央财经大学 | 不限(中外合办) | 635 | 126 | 132 | 125 | 252 | |
对外经济贸易大学 | 不限 | 641 | 122 | 120 | 129 | 270 | |
对外经济贸易大学 | 物理 | 643 | 117 | 122 | 131 | 273 | |
中国政法大学 | 不限 | 645 | 109 | 129 | 134 | 273 | |
中国政法大学 | 不限 | 658 | 121 | 127 | 137 | 273 | |
华北电力大学(北京) | 不限 | 615 | 119 | 107 | 125 | 264 | |
华北电力大学(北京) | 物理 | 618 | 116 | 120 | 124 | 258 | |
华北电力大学(北京) | 化学 | 618 | 98 | 137 | 122 | 261 | |
中国矿业大学(北京) | 不限 | 598 | 114 | 117 | 124 | 243 | |
中国矿业大学(北京) | 物理 | 591 | 103 | 122 | 129 | 237 | |
中国石油大学(北京) | 不限 | 603 | 104 | 119 | 131 | 249 | |
中国石油大学(北京) | 物理 | 596 | 116 | 106 | 119 | 255 | |
中国石油大学(北京) | 物理/化学 | 600 | 108 | 120 | 129 | 243 | |
中国石油大学(北京) | 物理/化学/生物 | 592 | 107 | 114 | 119 | 252 | |
中国石油大学(北京) | 思想政治 | 605 | 113 | 115 | 119 | 258 | |
中国地质大学(北京) | 不限 | 608 | 109 | 109 | 123 | 267 | |
中国地质大学(北京) | 物理 | 598 | 112 | 107 | 127 | 252 | |
中国地质大学(北京) | 物理+化学 | 587 | 111 | 128 | 90 | 258 | |
中国地质大学(北京) | 物理+地理 | 619 | 123 | 126 | 121 | 249 | |
北京大学医学部 | 不限 | 637 | 111 | 120 | 139 | 267 | |
北京大学医学部 | 不限 | 669 | 115 | 131 | 141 | 282 | 只招英语考生 |
北京大学医学部 | 物理+化学 | 669 | |||||
北京大学医学部 | 物理+化学 | 663 | 103 | 135 | 134 | 291 | |
北京大学医学部 | 物理+化学 | 662 | 112 | 129 | 142 | 279 | |
北京协和医学院 | 不限 | 567 | 110 | 114 | 109 | 234 | |
北京航空航天大学 | 不限 | 650 | 115 | 124 | 135 | 276 | |
北京航空航天大学 | 物理 | 660 | 116 | 136 | 132 | 276 | |
北京航空航天大学 | 物理(中外合办) | 640 | 118 | 122 | 130 | 270 | |
北京理工大学 | 不限 | 650 | 114 | 135 | 137 | 264 | |
北京理工大学 | 物理 | 657 | 114 | 134 | 121 | 288 | |
北京理工大学 | 不限(中外合办) | 631 | 115 | 126 | 135 | 255 | |
北京理工大学 | 物理(中外合办) | 644 | 106 | 120 | 136 | 282 | |
北京工业大学 | 不限 | 599 | 116 | 113 | 118 | 252 | |
北京工业大学 | 物理 | 595 | 99 | 120 | 124 | 252 | |
北京工业大学 | 物理/化学 | 592 | 107 | 124 | 109 | 252 | |
北京工业大学 | 不限(中外合办) | 592 | 104 | 114 | 119 | 255 | 外语线:110 |
北京工业大学 | 物理(中外合办) | 593 | 106 | 125 | 122 | 240 | 外语线:110 |
首都医科大学 | 不限 | 571 | 105 | 108 | 115 | 243 | |
首都医科大学 | 不限 | 560 | 105 | 112 | 124 | 219 | |
首都医科大学 | 物理 | 562 | 108 | 104 | 113 | 237 | |
首都医科大学 | 物理+化学 | 619 | 112 | 124 | 137 | 246 | |
首都医科大学 | 物理+化学 | 603 | 112 | 115 | 133 | 243 | |
首都医科大学 | 物理/化学 | 584 | 105 | 125 | 123 | 231 | |
首都医科大学 | 物理/化学/生物 | 580 | 120 | 93 | 121 | 246 | |
首都医科大学 | 物理/化学/生物 | 570 | 110 | 106 | 105 | 249 | |
首都医科大学 | 物理/化学/生物 | 572 | 106 | 129 | 112 | 225 | |
首都师范大学 | 不限 | 571 | |||||
首都师范大学 | 物理 | 580 | |||||
首都师范大学 | 物理 | 590 | |||||
首都师范大学 | 物理/化学 | 575 | |||||
首都师范大学 | 物理/化学/生物 | 582 | |||||
首都师范大学 | 物理/化学/地理 | 597 | |||||
首都师范大学 | 历史 | 590 | |||||
首都师范大学 | 地理 | 588 | |||||
北京第二外国语学院 | 不限 | 535 | 97 | 82 | 119 | 237 | 外语线:90 |
北京第二外国语学院 | 不限 | 525 | 98 | 80 | 119 | 228 | 外语线:90 |
首都经济贸易大学 | 不限 | 577 | |||||
首都经济贸易大学 | 不限 | 555 | |||||
首都经济贸易大学 | 不限 | 562 | |||||
首都经济贸易大学 | 不限 | 568 | |||||
首都经济贸易大学 | 物理 | 572 | |||||
首都经济贸易大学 | 物理(中外合办) | 559 | 外语线:105 | ||||
中国劳动关系学院 | 不限 | 518 | 82 | 97 | 105 | 234 | |
中国劳动关系学院 | 物理 | 505 | 103 | 94 | 86 | 222 | |
中国劳动关系学院 | 历史 | 526 | 99 | 88 | 108 | 231 | |
中华女子学院 | 不限(女) | 512 | 103 | 92 | 98 | 219 | |
中华女子学院 | 物理(女) | 516 | 94 | 112 | 94 | 216 | |
北方工业大学 | 不限 | 532 | |||||
北方工业大学 | 物理 | 532 | |||||
北方工业大学 | 物理/历史/地理 | 529 | |||||
北方工业大学 | 化学 | 527 | |||||
北方工业大学 | 生物/历史/地理 | 526 | |||||
北方工业大学 | 物理(中外合办) | 498 | 外语线:100 | ||||
北京工商大学 | 不限 | 542 | |||||
北京工商大学 | 不限 | 548 | |||||
北京工商大学 | 不限 | 543 | |||||
北京工商大学 | 物理 | 536 | |||||
北京工商大学 | 化学 | 528 | |||||
北京工商大学 | 物理(中外合办) | 544 | |||||
北京工商大学 | 化学(中外合办) | 542 | |||||
北京信息科技大学 | 不限 | 524 | 99 | 92 | 102 | 231 | |
北京信息科技大学 | 物理 | 525 | 110 | 109 | 117 | 189 | |
北京服装学院 | 不限 | 488 | 94 | 78 | 103 | 213 | |
北京服装学院 | 物理 | 477 | 86 | 112 | 84 | 195 | |
北京服装学院 | 物理/化学 | 473 | 99 | 63 | 98 | 213 | |
北京服装学院 | 化学 | 473 | 90 | 101 | 93 | 189 | |
北京印刷学院 | 不限 | 508 | |||||
北京印刷学院 | 物理 | 501 | |||||
北京印刷学院 | 物理/化学 | 497 | |||||
北京印刷学院 | 化学 | 505 | |||||
北京建筑大学 | 不限 | 526 | |||||
北京建筑大学 | 物理 | 516 | |||||
北京建筑大学 | 物理/化学 | 523 | |||||
北京建筑大学 | 物理/历史/地理 | 552 | |||||
北京建筑大学 | 地理 | 542 | |||||
北京石油化工学院 | 不限 | 481 | |||||
北京石油化工学院 | 物理 | 479 | |||||
北京石油化工学院 | 物理/化学/生物 | 479 | |||||
北京石油化工学院 | 化学 | 476 | |||||
北京农学院 | 不限 | 481 | |||||
北京农学院 | 物理 | 477 | |||||
北京农学院 | 物理/化学 | 476 | |||||
北京农学院 | 物理/化学/生物 | 480 | |||||
北京农学院 | 物理/化学/生物 | 507 | |||||
北京农学院 | 不限(中外合办) | 479 | 87 | 90 | 113 | 189 | |
北京农学院 | 物理/化学/生物(中外合办) | 473 | 85 | 106 | 66 | 216 | |
北京物资学院 | 不限 | 507 | |||||
北京物资学院 | 不限 | 503 | |||||
北京物资学院 | 物理 | 509 | |||||
北京物资学院 | 物理/化学/生物 | 512 | |||||
北京物资学院 | 物理(中外合办) | 480 | |||||
北京联合大学 | 不限 | 500 | |||||
北京联合大学 | 不限 | 492 | |||||
北京联合大学 | 不限 | 482 | |||||
北京联合大学 | 物理 | 495 | |||||
北京联合大学 | 物理 | 484 | |||||
北京联合大学 | 物理/化学/生物 | 484 | |||||
北京联合大学 | 物理/化学/地理 | 498 | |||||
北京联合大学 | 历史/地理 | 506 | |||||
北京联合大学 | 不限(中外合办) | 478 | |||||
北京联合大学 | 物理(中外合办) | 473 | |||||
北京城市学院 | 不限 | 451 | |||||
北京城市学院 | 不限 | 453 | |||||
北京城市学院 | 物理 | 450 | |||||
北京城市学院 | 物理/化学/生物 | 457 | |||||
北京城市学院 | 物理/化学/地理 | 463 | |||||
北京城市学院 | 物理/历史/地理 | 450 | |||||
北京城市学院 | 历史/地理 | 474 | |||||
首都师范大学科德学院 | 不限 | 448 | |||||
北京工商大学嘉华学院 | 不限 | 448 | |||||
北京工商大学嘉华学院 | 物理 | 448 | |||||
北京邮电大学世纪学院 | 不限 | 448 | |||||
北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 448 | |||||
北京工业大学耿丹学院 | 不限 | 448 | |||||
北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 448 | |||||
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 不限 | 448 | |||||
南开大学 | 不限 | 657 | 130 | 128 | 135 | 264 | |
南开大学 | 不限 | 655 | 119 | 123 | 140 | 273 | |
南开大学 | 物理 | 659 | 106 | 137 | 137 | 279 | |
南开大学 | 物理/化学/生物 | 657 | |||||
南开大学 | 历史/地理 | 657 | 113 | 130 | 135 | 279 | |
天津大学 | 物理 | 645 | 118 | 134 | 123 | 270 | |
天津大学 | 物理+化学 | 645 | 114 | 114 | 141 | 276 | |
天津大学 | 物理/化学/生物 | 653 | 111 | 133 | 136 | 273 | |
天津大学 | 物理/历史/地理 | 646 | 121 | 122 | 133 | 270 | |
天津大学 | 物理/历史/地理(中外合办) | 632 | 103 | 121 | 135 | 273 |
头条篇幅限制,完整表格请参考:985、211大学在北京录取分数线及位次一览(含双一流大学录取分数线)