天津师范大学是天津市属重点院校,始建于1958年,原名天津师范学院,1982年更名为天津师范大学。这所大学是天津百年师范教育的传承者,也是天津基础教育的文脉发祥地,更是天津唯一面向基础教育培养优质师资的师范大学。
学校占地面积3500亩,建筑面积约93万平方米。它设有2个学部,22个学院,以及17个直属单位。涵盖了文学、理学、教育学、历史学、法学、经济学、管理学、工学、艺术学等9个学科门类,提供了68
海南 658 分( 4132 位), 山东 535 分( 98072 位);
天津 505 分( 36006 位), 浙江 595 分( 58054 位)。
2、3+1+2省市: 福建 530 分( 38870 位), 广东 498 分( 145594 位), 河北 498 分( 102809 位), 湖南 557 分( 37028 位);
江苏 532 分( 95097 位), 辽宁 517 分( 37027 位), 重庆 449 分( 66202 位), 湖北 562 分( 39102 位)。
3、老高考省份: 安徽 526 分( 60435 位), 甘肃 435 分( 33359 位), 广西 475 分( 49319 位), 贵州 459 分( 52363 位);
河南 537 分( 89231 位), 黑龙江 430 分( 31853 位), 吉林 482 分( 16271 位), 江西 530 分( 44718 位);
内蒙古 458 分( 22756 位), 宁夏 401 分( 13249 位), 青海 486 分( 1573 位), 山西 485 分( 40511 位);
陕西 443 分( 62001 位), 四川 527 分( 77035 位), 西藏 356 分, 新疆 396 分, 云南 506 分( 36559 位)。
另:
2023录取最低分最高的专业 | ||
省份 | (理/物/综)专业 | 分 |
陕西 | 生物科学(师范) | 549 |
河南 | 应用心理学(创新班) | 581 |
山东 | 历史学(师范) | 604 |
江苏 | 数学与应用数学(师范) | 581 |
湖北 | 汉语言文学(师范) | 602 |
四川 | 应用心理学(创新班) | 597 |
广东 | 化学(师范) | 588 |
浙江 | 汉语言文学(师范) | 634 |
河北 | 法学 | 602 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 563 |
湖南 | 地理科学(师范) | 586 |
安徽 | 生物科学(师范) | 562 |
福建 | 汉语言文学(师范) | 602 |
山西 | 法学 | 543 |
甘肃 | 英语(师范) | 503 |
重庆 | 教育技术学(师范) | 564 |
辽宁 | 数学与应用数学(师范) | 618 |
吉林 | 物理学(师范) | 531 |
宁夏 | 数学与应用数学(师范) | 482 |
贵州 | 汉语言文学(师范) | 548 |
北京 | 政治学与行政学(博雅班) | 580 |
新疆 | (普通)应用心理学(师范) | 485 |
云南 | 应用心理学(创新班) | 570 |
黑龙江 | 法学 | 516 |
广西 | 汉语言文学(师范) | 548 |
青海 | 数学与应用数学(师范) | 486 |
天津 | 数学与应用数学(师范) | 639 |
内蒙古 | 物理学(师范) | 545 |
海南 | 汉语言文学(师范) | 697 |
西藏 | 地理科学(师范) | 413 |
2023各省市最高分专业选择 | ||
省份 | 分 | (理/物/综)专业 |
安徽 | 562.6429 | 生物科学(师范) |
北京 | 584 | 汉语言文学(师范) |
福建 | 604 | 数学与应用数学(师范) |
甘肃 | 521.0832051 | 汉语言文学(师范) |
广东 | 594 | 化学(师范) |
广西 | 566.988561 | 化学(师范) |
贵州 | 566.0990819 | 汉语言文学(师范) |
海南 | 708 | 汉语言文学(师范) |
河北 | 604 | 数学与应用数学(师范) |
河南 | 589.123088 | 汉语言文学(师范) |
黑龙江 | 550.1091262 | 物理学(师范) |
湖北 | 602 | 汉语言文学(师范) |
湖南 | 595 | 化学(师范) |
吉林 | 549.1041202 | 化学(师范) |
江苏 | 595 | 物理学(师范) |
江西 | 569.979407 | 化学(师范) |
辽宁 | 619 | 数学与应用数学(师范) |
内蒙古 | 552 | 数学与应用数学(师范) |
宁夏 | 493.1841031 | 数学与应用数学(师范) |
青海 | 486.0861841 | 数学与应用数学(师范) |
山东 | 608 | 法学 |
山西 | 563.1131082 | 数学与应用数学(师范) |
陕西 | 561.1211132 | 生物科学(师范) |
四川 | 608.1062531 | 汉语言文学(师范) |
天津 | 669 | 数学与应用数学(师范) |
西藏 | 450 | 教育学类(师范) |
新疆 | 500.0792441 | (普通)应用心理学(师范) |
云南 | 574.9571062 | 应用心理学(创新班) |
浙江 | 636 | 汉语言文学(师范) |
重庆 | 565.230126 | 数学与应用数学(师范) |
三、以上数据来源于高校官网