根据985、211重点大学在广东录取分数线数据显示!北京大学2023年在广东本科批录取分数694分,清华大学2023年在广东本科批录取分数693分。以下是2023年985、211及双一流大学在广东录取分数线一览表,供2024年考生参考!
985、211、双一流大学2023年广东录取分数线及位次一览表
序号 | 学校名称 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 北京大学 | 694 | |
2 | 清华大学 | 693 | |
3 | 复旦大学 | 680 | 412 |
4 | 中国科学技术 |
全国各省录取分数汇总:
一、2023年广东医科大学各专业录取分数线(在本省)
2023年广东医科大学在广东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 地方专项计划 | 564 | 58646 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 561 | 62406 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 541 | 86073 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 地方专项计划 | 538 | 89187 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 538 | 89098 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 535 | 92756 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 533 | 22011 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 531 | 98488 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 520 | 113343 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 515 | 120750 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 506 | 36304 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 481 | 52731 |
二、广东医科大学2023年录取分数线(在各省)
以下是广东医科大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 596 | 24275 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 567 | 21955 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 570 | 12072 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 566 | 13135 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 563 | 54864 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 13677 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 525 | 24653 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 15178 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 14131 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 543 | 47066 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 529 | 22220 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 527 | 10840 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 518 | 9378 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 11259 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 461 | 5483 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 432 | 3883 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 425 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 689 | 2121 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 661 | 3903 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 657 | 4220 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 600 | 52431 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 578 | 17503 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 574 | 15389 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 562 | 17819 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 571 | 48106 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 521 | 14416 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 494 | 21165 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 534 | 12136 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 595 | 36406 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 586 | 21200 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 509 | 17282 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2505(W506) | 普通类 | 577 | 18602 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2505(L999) | 普通类 | 519 | 10003 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 地方专项计划 | 564 | 58646 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 561 | 62406 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 541 | 86073 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 地方专项计划 | 538 | 89187 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 538 | 89098 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 535 | 92756 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 533 | 22011 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 531 | 98488 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 520 | 113343 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 515 | 120750 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 506 | 36304 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 481 | 52731 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 551 | 47295 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 533 | 15949 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 530 | 27447 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 492 | 12593 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 515 | 9313 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 507 | 41061 |
以上就是广东医科大学2023年在各省录取分数线情况。