2020年黑龙江省普通高等学校本科提前批院校录取最低分数线(一)
院校 代号 | 院校 名称 | 科类 名称 | 录取 最低分 |
0001 | 北京电子科技学院 | 男581,女583, 贫困专项547 | |
0001 | 北京电子科技学院 | 男564,女561 | |
0002 | 外交学院 | 645 | |
0002 | 外交学院 | ||
0007 | 国际关系学院 | 男583,女593 | |
0013 | 香港中文大学 | 641 | |
0013 | 香港中文大学 | 607 | |
黑 |
2020年黑龙江省普通高等学校本科提前批院校录取最低分数线(一)
院校 代号 | 院校 名称 | 科类 名称 | 录取 最低分 |
0001 | 北京电子科技学院 | 男581,女583, 贫困专项547 | |
0001 | 北京电子科技学院 | 男564,女561 | |
0002 | 外交学院 | 645 | |
0002 | 外交学院 | ||
0007 | 国际关系学院 | 男583,女593 | |
0013 | 香港中文大学 | 641 | |
0013 | 香港中文大学 | 607 | |
黑 |