这几天,河南全省高三陆陆续续应该都开学了,算上今天,距离2024年河南高考也仅仅剩下110天左右的时间。
即将上战场的你,复习好了吗?清楚自己目前的水平吗?
今天大豫家长圈根据2023年河南高考相关数据,为大家总结了各层次院校各科最低录取得分,各位可以做一个参考,也希望能够对大家有所帮助!
一起来看:
01
文科各科最低得分
02
理科各科最低得分
整体来看:
根据各层次院校得分率情况,其实河南高考文理上本科都不难,
科技大学 | 617 | 632 | 上升15 | 8122 | 7185 | 上升937 | |
3 | 南京航空航天大学 | 613 | 627 | 上升14 | 9522 | 8771 | 上升751 |
4 | 南京理工大学 | 610 | 624 | 上升14 | 10741 | 9823 | 上升918 |
5 | 北京交通大学 | 610 | 622 | 上升12 | 10741 | 10580 | 上升161 |
6 | 北京科技大学 | 604 | 621 | 上升17 | 13355 | 10964 | 上升2391 |
7 | 苏州大学 | 604 | 620 | 上升16 | 13355 | 11310 | 上升2045 |
8 | 上海财经大学 | 613 | 617 | 上升4 | 9522 | 12626 | 下降3125 |
9 | 哈尔滨工程大学 | 599 | 617 | 上升18 | 15751 | 12626 | 上升3125 |
10 | 华北电力大学 | 603 | 615 | 上升12 | 13797 | 13508 | 上升289 |
11 | 中国政法大学 | 610 | 613 | 上升3 | 10741 | 14404 | 下降3663 |
12 | 华东理工大学 | 569 | 611 | 上升42 | 38099 | 15415 | 上升22684 |
13 | 北京工业大学 | 596 | 610 | 上升14 | 17463 | 15925 | 上升1538 |
14 | 对外经济贸易大学 | 618 | 609 | 下降9 | 7814 | 16466 | 下降8652 |
15 | 武汉理工大学 | 601 | 609 | 上升8 | 14755 | 16466 | 下降1711 |
16 | 上海大学 | 589 | 609 | 上升20 | 21800 | 16466 | 上升5334 |
17 | 河海大学 | 596 | 608 | 上升12 | 17463 | 17028 | 上升435 |
18 | 江南大学 | 589 | 608 | 上升19 | 21800 | 17028 | 上升4772 |
19 | 西南交通大学 | 594 | 607 | 上升13 | 18630 | 17545 | 上升1085 |
20 | 北京化工大学 | 593 | 607 | 上升14 | 19260 | 17545 | 上升1715 |
21 | 暨南大学 | 600 | 606 | 上升6 | 15216 | 18105 | 下降2889 |
22 | 空军军医大学 | 586 | 606 | 上升20 | 23793 | 18105 | 上升5688 |
23 | 西北大学 | 595 | 605 | 上升10 | 18060 | 18689 | 下降629 |
24 | 安徽大学 | 585 | 604 | 上升19 | 24528 | 19248 | 上升5280 |
25 | 河北工业大学 | 590 | 603 | 上升13 | 21142 | 19849 | 上升1293 |
26 | 中央财经大学 | 615 | 601 | 下降14 | 8816 | 21021 | 下降12205 |
27 | 合肥工业大学 | 588 | 601 | 上升13 | 22462 | 21021 | 上升1441 |
28 | 中国石油大学(北京) | 584 | 601 | 上升17 | 25296 | 21021 | 上升4275 |
29 | 大连海事大学 | 587 | 600 | 上升13 | 23098 | 21690 | 上升1408 |
30 | 长安大学 | 587 | 600 | 上升13 | 23098 | 21690 | 上升1408 |
31 | 中国药科大学 | 586 | 600 | 上升14 | 23793 | 21690 | 上升2103 |
32 | 北京外国语大学 | 593 | 598 | 上升5 | 19260 | 23029 | 下降3769 |
33 | 西南大学 | 588 | 598 | 上升10 | 22462 | 23029 | 下降567 |
34 | 中国地质大学(北京) | 583 | 597 | 上升14 | 26058 | 23710 | 上升2348 |
35 | 南京师范大学 | 580 | 597 | 上升17 | 28410 | 23710 | 上升4700 |
36 | 南昌大学 | 580 | 597 | 上升17 | 28410 | 23710 | 上升4700 |
37 | 中国石油大学(华东) | 578 | 597 | 上升19 | 30098 | 23710 | 上升6388 |
38 | 东华大学 | 575 | 597 | 上升22 | 32661 | 23710 | 上升8951 |
39 | 中国地质大学(武汉) | 584 | 596 | 上升12 | 25296 | 24444 | 上升852 |
40 | 中国矿业大学 | 581 | 596 | 上升15 | 27613 | 24444 | 上升3169 |
41 | 太原理工大学 | 580 | 596 | 上升16 | 28410 | 24444 | 上升3966 |
42 | 天津医科大学 | 553 | 596 | 上升43 | 55587 | 24444 | 上升31143 |
43 | 福州大学 | 582 | 595 | 上升13 | 26826 | 25156 | 上升1670 |
44 | 华中师范大学 | 594 | 593 | 下降1 | 18630 | 26587 | 下降7953 |
45 | 上海外国语大学 | 547 | 593 | 上升46 | 63022 | 26587 | 上升36435 |
46 | 华南师范大学 | 571 | 591 | 上升20 | 36261 | 28052 | 上升8209 |
47 | 湖南师范大学 | 570 | 591 | 上升21 | 37209 | 28052 | 上升9157 |
48 | 中国传媒大学 | 599 | 590 | 下降9 | 15751 | 28881 | 下降13130 |
49 | 西南财经大学 | 593 | 590 | 下降3 | 19260 | 28881 | 下降9621 |
50 | 郑州大学 | 579 | 589 | 上升10 | 29255 | 29681 | 下降426 |
51 | 陕西师范大学 | 575 | 589 | 上升14 | 32661 | 29681 | 上升2980 |
52 | 北京林业大学 | 581 | 587 | 上升6 | 27613 | 31315 | 下降3702 |
53 | 辽宁大学 | 555 | 587 | 上升32 | 53255 | 31315 | 上升21940 |
54 | 中国矿业大学(北京) | 509 | 587 | 上升78 | 119754 | 31315 | 上升88439 |
55 | 华中农业大学 | 576 | 585 | 上升9 | 31813 | 33012 | 下降1199 |
56 | 贵州大学 | 531 | 584 | 上升53 | 85142 | 33845 | 上升51297 |
57 | 南京农业大学 | 509 | 581 | 上升72 | 119754 | 36540 | 上升83214 |
58 | 云南大学 | 584 | 579 | 下降5 | 24529 | 38365 | 下降13836 |
59 | 延边大学 | 564 | 578 | 上升14 | 43252 | 39314 | 上升3938 |
60 | 北京中医药大学 | 581 | 576 | 下降5 | 27613 | 41196 | 下降13583 |
61 | 青海大学 | 560 | 576 | 上升16 | 47459 | 41196 | 上升6263 |
62 | 广西大学 | 516 | 576 | 上升60 | 108302 | 41196 | 上升67106 |
63 | 东北师范大学 | 587 | 575 | 下降12 | 23098 | 42149 | 下降19051 |
64 | 宁夏大学 | 565 | 574 | 上升9 | 42195 | 43114 | 下降919 |
65 | 海南大学 | 538 | 574 | 上升36 | 75105 | 43114 | 上升31991 |
66 | 中南财经政法大学 | 597 | 571 | 下降26 | 16878 | 46132 | 下降29254 |
67 | 内蒙古大学 | 559 | 571 | 上升12 | 48530 | 46132 | 上升2398 |
68 | 东北林业大学 | 511 | 570 | 上升59 | 116434 | 47216 | 上升69218 |
69 | 四川农业大学 | 548 | 568 | 上升20 | 61756 | 49343 | 上升12413 |
70 | 东北农业大学 | 567 | 564 | 下降3 | 40090 | 53716 | 下降13626 |
71 | 西藏大学 | 511 | 564 | 上升53 | 116434 | 53716 | 上升56718 |
72 | 新疆大学 | 511 | 558 | 上升47 | 116434 | 60657 | 上升55777 |
73 | 石河子大学 | 551 | 558 | 上升7 | 58004 | 60657 | 下降2653 |
74 | 海军军医大学 | 不招生 | 不招生 | - | 不招生 | 不招生 | - |
75 | 中央音乐学院 | 不招生 | 不招生 | - | 不招生 | 不招生 | - |
76 | 北京体育大学 | 不招生 | 不招生 | - | 不招生 | 不招生 | - |
注:河南省2023年理科本科一批录取最低分数线:514分,河南省2022年理科本科一批录取最低分数线:509分,河南省2023年理科本科一批录取最低分数线比2022年上升了5分。
综合分析比较:
1、76所211大学中,有3所大学2022年、2023年不在河南省理科本科一批普通类招生。
2、有63所211大学2023年在河南省理科本科一批普通类的投档最低分数高于2022年,有10所211大学2023年在河南省理科本科一批普通类投档最低分数低于2022年。
3、河南省理科考生2022年要想考上211大学,考生在河南省的排位必须达到119754位以上。河南省理科考生2023年要想考上211大学,考生在河南省的排位必须达到60657位以上。2023年河南省理科考生考上211大学的最低位次比2022年上升了59097位。
4、2023年有51所211大学在河南省理科本科一批普通类的投档最低位次高于2022年,其中投档最低位次上升最多的学校是中国矿业大学(北京),上升了88439位。
5、2023年有22所211大学在河南省理科本科一批普通类投档最低位次低于2022年,其中投档最低位次下降最多的学校是中南财经政法大学,下降了29254位。
以上数据,值得大家关注。资料收集、整理不易,请点赞、收藏,并转发、分享给有需要的家人、亲戚、朋友。谢谢!