众所周知,浙江大学是世界著名的大学,在2022年世界大学排名中,浙江大学多次进入世界前50强。
在国内,浙江大学是全国最强的大学联盟——C9联盟的成员,是985工程大学,211工程大学,国家第一轮和第二轮“双一流”建设高校。
浙江大学综合实力强劲,有目共睹。比如:在近年来国家三大科技奖评比中,浙江大学排名全国高校第一名。在全国高校第四轮学科评估中,浙江大学A类学科全国高校最多,共有39个,全国第一。
20
247 | |||
11 | 厦门大学 | 586 | 288 |
12 | 对外经济贸易大学 | 584 | 318 |
13 | 北京理工大学 | 584 | 318 |
14 | 中山大学 | 583 | 336 |
15 | 天津大学 | 583 | 336 |
16 | 北京师范大学 | 579 | 403 |
17 | 北京航空航天大学 | 578 | 420 |
18 | 东南大学 | 578 | 420 |
19 | 武汉大学 | 578 | 420 |
20 | 重庆大学 | 576 | 451 |
21 | 西北工业大学 | 570 | 570 |
22 | 中国政法大学 | 567 | 634 |
23 | 上海大学 | 567 | 634 |
24 | 东北师范大学 | 563 | 737 |
25 | 北京外国语大学 | 562 | 771 |
26 | 四川大学 | 557 | 924 |
27 | 中国农业大学 | 551 | 1095 |
28 | 中央财经大学 | 549 | 1162 |
29 | 吉林大学 | 549 | 1162 |
30 | 山东大学 | 549 | 1162 |
31 | 中央民族大学 | 548 | 1193 |
32 | 北京交通大学 | 548 | 1193 |
33 | 上海外国语大学 | 548 | 1193 |
34 | 华北电力大学 | 547 | 1216 |
35 | 中国地质大学(武汉) | 546 | 1254 |
36 | 中南大学 | 546 | 1254 |
37 | 河北工业大学 | 543 | 1358 |
38 | 河海大学 | 542 | 1399 |
39 | 西南大学 | 541 | 1432 |
40 | 中国传媒大学 | 541 | 1432 |
41 | 长安大学 | 541 | 1432 |
42 | 华中师范大学 | 540 | 1465 |
43 | 北京科技大学 | 539 | 1502 |
44 | 西南交通大学 | 539 | 1502 |
45 | 东北大学 | 539 | 1502 |
46 | 广州中医药大学 | 539 | 1502 |
47 | 西南财经大学 | 538 | 1540 |
48 | 江南大学 | 538 | 1540 |
49 | 湖南大学 | 538 | 1540 |
50 | 郑州大学 | 537 | 1592 |
51 | 华南师范大学 | 534 | 1728 |
52 | 北京化工大学 | 533 | 1777 |
53 | 中国药科大学 | 531 | 1864 |
54 | 兰州大学 | 529 | 1963 |
55 | 中国石油大学(华东) | 528 | 2023 |
56 | 首都师范大学 | 527 | 2073 |
57 | 暨南大学 | 526 | 2140 |
58 | 北京中医药大学 | 526 | 2140 |
59 | 湖南师范大学 | 526 | 2140 |
60 | 西北大学 | 525 | 2184 |
61 | 西北农林科技大学 | 522 | 2367 |
62 | 中国矿业大学 | 522 | 2367 |
63 | 中国海洋大学 | 521 | 2426 |
64 | 北京林业大学 | 519 | 2539 |
65 | 东北林业大学 | 519 | 2539 |
66 | 电子科技大学 | 519 | 2539 |
67 | 南京师范大学 | 519 | 2539 |
68 | 苏州大学 | 519 | 2539 |
69 | 中国石油大学(北京) | 519 | 2539 |
70 | 华中农业大学 | 518 | 2604 |
71 | 大连海事大学 | 518 | 2604 |
72 | 哈尔滨工程大学 | 518 | 2604 |
73 | 武汉理工大学 | 516 | 2726 |
74 | 东北农业大学 | 516 | 2726 |
75 | 安徽大学 | 515 | 2798 |
76 | 贵州大学 | 514 | 2857 |
77 | 中国地质大学(北京) | 513 | 2918 |
78 | 宁波大学 | 512 | 2994 |
79 | 湘潭大学 | 511 | 3043 |
80 | 山西大学 | 510 | 3112 |
81 | 海南大学 | 509 | 3183 |
82 | 上海海洋大学 | 508 | 3251 |
83 | 石河子大学 | 503 | 3612 |
84 | 宁夏大学 | 503 | 3612 |
85 | 南京林业大学 | 502 | 3698 |
86 | 广州医科大学 | 499 | 3913 |
87 | 天津中医药大学 | 494 | 4305 |
88 | 南昌大学 | 493 | 4384 |
89 | 辽宁大学 | 492 | 4471 |
90 | 中南财经政法大学 | 489 | 4718 |
91 | 北京体育大学 | 489 | 4718 |
92 | 云南大学 | 489 | 4718 |
93 | 新疆大学 | 489 | 4718 |
94 | 南京信息工程大学 | 488 | 4799 |
95 | 河南大学 | 487 | 4902 |
96 | 内蒙古大学 | 482 | 5380 |
97 | 天津工业大学 | 478 | 5780 |
98 | 延边大学 | 472 本科一批 | 6374 |
99 | 延边大学 | 427 本科二批 | 12009 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。