440 | 480 | 519 | 499 | 504 | |
高职专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
理工类 | |||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
本科一批 | 482 | 491 | 488 | 515 | 496 |
本科二批 | 427 | 435 | 415 | 435 | 426 |
高职专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
03
志愿网上填报时间表
来源:中安在线
440 | 480 | 519 | 499 | 504 | |
高职专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
理工类 | |||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
本科一批 | 482 | 491 | 488 | 515 | 496 |
本科二批 | 427 | 435 | 415 | 435 | 426 |
高职专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
03
志愿网上填报时间表
来源:中安在线