温馨提示:由于院校专业较多,我们将分成三篇发布,请选择自己意向学校查看。
各院校录取分数线
潍坊科技学院:
青岛恒星科技学院:
山东农业工程学院:
临沂大学:
青岛农业大学海都学院:
德州学院:
滨州学院:
山东女子学院:
山东石油化工学院:
(原中国石油大学胜利学院)
山东外国语职业技术大学:
聊城大学东昌学院:
山东财经大学东方学院:
我们会陆续发布各院校录取分数线。2021年录取情况仅供参考,其他春季高考问题也可留言咨询。
专业,涉及理、工、文、经济、管理、农、法、历史、教育和艺术10大学科门类。有国家级特色专业和教育部综合改革试点专业3个,省级一流专业建设点11个,省级特色专业、高水平应用型立项建设专业、应用型人才培养发展支持计划专业、卓越工程师培养专业、成教品牌专业等30个;有国家级一流课程2门,省级一流课程、精品课程、双语教学示范课程、成教特色课程等96门,省级教学团队5个,国家级大学生校外实践教育基地、省级实验教学示范中心、省级人才培养模式创新实验区、省级大学生创业孵化示范基地4个,校外教学实践基地369个;开展教育部“国培计划”特殊教育骨干教师培训项目,承担国家教育体制改革试验区试点项目6项。
学校现有光学、区域经济学2个省级重点学科和民俗文化学省文化艺术科学重点学科。建有多光子纠缠与操纵、生物化学与分子生物学省高校重点实验室,光纤传感与光电信息省工程技术研究中心、蔬菜种植装备智能化省工程实验室、现代蔬菜种业省高校协同创新中心、省级工业设计中心,省民俗文化产业开发研究基地、省高校人文社科研究基地和中华优秀传统文化传承基地等13个省级科研创新平台和19个市级科研创新平台。建有量子信息技术研究院、北海文化研究院、潍坊金融财政研究院、节能研究院、文博研究院、新型电磁材料研究所等62个研究院所,公开出版学术期刊《潍坊学院学报》。近年来,承担国家级项目110余项、省部级项目1230余项。
学校现有教职工1981人,其中高级职称人员690人,博士438人,博士生、硕士生导师126人。有俄罗斯工程院院士、国家高层次人才特殊支持计划入选人员、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部教学指导委员会委员、全国优秀教师、泰山产业领军人才、省市有突出贡献的中青年专家40人次。聘任多位知名专家学者担任学校特聘(兼职)教授或专业委员会负责人。
学校面向全国29个省(自治区、直辖市)招生,现有全日制在校生2.4万余人。近年来,学生先后获得世界大学生超级计算机竞赛“最高计算性能奖”、中国青少年科技创新奖励基金支持的“小平科技创新团队”等荣誉称号,在国际国内学科专业竞赛、科技创新比赛、创新创业大赛等活动中屡获佳绩。在校生取得授权专利247项,应届本科毕业生考研率保持在20%以上,近3年毕业生年底毕业去向落实率平均92%以上。学校人才培养质量得到用人单位和社会各界的广泛赞誉。
学校坚持开放办学,以服务社会为己任,面向国家重大战略需求,主动对接山东新旧动能转换重大工程、潍坊高品质现代化城市建设,深入推进人才培养、科技支持、文化教育和高端智库等服务,为区域经济社会发展作出了积极贡献。广泛开展合作办学,与国内多所高校交流合作,同英国、法国、美国、韩国、日本、新加坡、澳大利亚等20多个国家和地区的80多所高校建立了友好交流与合作关系,接收30余个国家的留学生来校学习。
近年来,学校各项事业取得长足进展,先后通过教育部本科教学工作水平评估和审核评估,被确定为省首批研究生联合培养基地、国家教育改革试验区首批试点建设的省教师教育基地、国家特殊教育师资培养培训基地、省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省首批教育信息化示范单位、省硕士学位授予立项建设单位(A类)、省应用型本科高校建设首批支持单位,多次荣获国家级、省级荣誉称号。
当前,全校上下正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕学校第三次党代会决策部署,秉承“厚德、博学、求是、创新”校训,发扬“和衷共济、艰苦奋斗、追求卓越”潍院精神,积极践行新发展理念,扎实推动高质量发展,为早日建成优势特色突出的高水平应用型大学不懈奋斗!
二潍坊学院2021年招生计划
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
经济与金融 | 20 | 四年 | 4900 | 不限 |
国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 4900 | 不限 |
法学 | 104 | 四年 | 4500 | 不限 |
政治学与行政学 | 28 | 四年 | 4300 | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 42 | 四年 | 4400 | 思想政治必选 |
学前教育(师范类) | 40 | 四年 | 4500 | 不限 |
小学教育(师范类) | 55 | 四年 | 4400 | 不限 |
汉语言文学(师范类) | 49 | 四年 | 4500 | 不限 |
汉语国际教育 | 28 | 四年 | 4400 | 不限 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 42 | 四年 | 4500 | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
法语 | 19 | 四年 | 4400 | 不限 |
日语 | 14 | 四年 | 4400 | 不限 |
朝鲜语 | 14 | 四年 | 4400 | 不限 |
翻译(外语语种为英语) | 18 | 四年 | 4400 | 不限 |
广播电视学 | 17 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史学(师范类) | 42 | 四年 | 4400 | 地理/历史(2选1) |
文物与博物馆学院 | 18 | 四年 | 4300 | 地理/历史(2选1) |
数学与应用数学(师范类)(面向青岛地区招生) | 31 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
信息与计算科学 | 34 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
物理学(师范类) | 34 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
化学(师范类) | 41 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
应用化学 | 25 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
生物科学(师范类) | 43 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
生物技术 | 29 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
应用心理学 | 20 | 四年 | 4900 | 不限 |
应用统计学 | 38 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
应用统计学(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 75 | 四年 | 9600 | 物/化/生(3选1) |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 60 | 四年 | 10000 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化(校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院)(产业学院,2+1+1模式或2.5+0.5+1模式) | 50 | 四年 | 9800 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
工业设计 | 30 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
车辆工程 | 37 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
电子信息工程 | 50 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
电子信息工程(校企合作,与歌尔股份公司合作共建产业学院)(产业学院,2+1+1模式) | 40 | 四年 | 9800 | 物理必选 |
电子科学与技术 | 25 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
电子科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 60 | 四年 | 10000 | 物理必选 |
电子科学与技术(校企合作,与格尔股份公司合作共建产业学院)(产业学院,2+1+1模式) | 40 | 四年 | 9800 | 物理必选 |
通信工程 | 19 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
通信工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作0 | 75 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
微电子科学与工程 | 26 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
光电信息科学与工程 | 19 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
自动化 | 45 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 60 | 四年 | 10000 | 物理必选 |
自动化(校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院)(产业学院,2+1+1模式或2.5+0.5+1模式) | 50 | 四年 | 9800 | 物理必选 |
机器人工程 | 30 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 40 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 75 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
软件工程 | 30 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
网络工程 | 22 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
数字媒体技术 | 34 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
数字媒体技术(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) | 35 | 四年 | 9600 | 物理必选 |
土木工程 | 32 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
化学工程与工艺 | 37 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
农业机械化及其自动化 | 24 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
环境工程 | 25 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
建筑学 | 34 | 五年 | 4900 | 物/地/史(3选1) |
种子科学与工程 | 16 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
设施农业科学与工程 | 22 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
园林 | 33 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
工程管理 | 20 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
市场营销 | 20 | 四年 | 4900 | 不限 |
市场营销(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 70 | 四年 | 8800 | 不限 |
会计学 | 28 | 四年 | 5000 | 不限 |
会计学(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 75 | 四年 | 8800 | 不限 |
行政管理 | 52 | 四年 | 4900 | 不限 |
物流管理 | 26 | 四年 | 4900 | 不限 |
旅游管理 | 34 | 四年 | 4900 | 不限 |
三潍坊学院2021年各专业最低录取分数
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | - | 519/110810 | 不限 |
英语(师范类) | 普通类一段 | - | 517/115003 | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 512/124752 | 思想政治必选 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | - | 512/125278 | 地理/历史(2选1) |
小学教育(师范类) | 普通类一段 | - | 511/127591 | 不限 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | - | 510/128049 | 物理必选 |
生物科学(师范类) | 普通类一段 | - | 510/129624 | 物理必选 |
化学(师范类) | 普通类一段 | - | 506/136876 | 物理必选 |
会计学 | 普通类一段 | - | 505/138339 | 不限 |
物理学(师范类) | 普通类一段 | - | 503/142936 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 501/148232 | 不限 |
翻译 | 普通类一段 | - | 500/150561 | 不限 |
法学 | 普通类一段 | - | 500/149626 | 不限 |
学前教育(师范类) | 普通类一段 | - | 500/150613 | 不限 |
广播电视学 | 普通类一段 | - | 499/152936 | 不限 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 498/153593 | 物理必选 |
日语 | 普通类一段 | - | 498/154784 | 不限 |
经济与金融 | 普通类一段 | - | 498/154696 | 不限 |
政治学与行政学 | 普通类一段 | - | 498/155355 | 不限 |
应用心理学 | 普通类一段 | - | 498/154135 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
文物与博物馆学 | 普通类一段 | - | 497/157669 | 地理/历史(2选1) |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 496/159968 | 不限 |
软件工程 | 普通类一段 | - | 495/160493 | 物理必选 |
建筑学 | 普通类一段 | - | 494/162787 | 物/地/史(3选1) |
行政管理 | 普通类一段 | - | 494/163549 | 不限 |
应用统计学 | 普通类一段 | - | 493/165216 | 物理必选 |
法语 | 普通类一段 | - | 493/166767 | 不限 |
应用化学 | 普通类一段 | - | 492/167215 | 物理必选 |
生物技术 | 普通类一段 | - | 492/167738 | 物理必选 |
网络工程 | 普通类一段 | - | 492/167842 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
朝鲜语 | 普通类一段 | - | 492/168634 | 不限 |
市场营销 | 普通类一段 | - | 492/168495 | 不限 |
物流管理 | 普通类一段 | - | 492/168402 | 不限 |
信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 491/170280 | 物理必选 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 491/169756 | 物理必选 |
环境工程 | 普通类一段 | - | 491/170560 | 物理必选 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 491/170629 | 物理必选 |
数字媒体技术 | 普通类一段 | - | 491/169577 | 物理必选 |
电子科学与技术 | 普通类一段 | - | 490/172517 | 物理必选 |
园林 | 普通类一段 | - | 490/173046 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
种子科学与工程 | 普通类一段 | - | 490/173524 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 489/174151 | 物理必选 |
旅游管理 | 普通类一段 | - | 489/174565 | 不限 |
设施农业科学与工程 | 普通类一段 | - | 488/178146 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 488/176448 | 物理必选 |
自动化 | 普通类一段 | - | 488/176866 | 物理必选 |
土木工程 | 普通类一段 | - | 488/176727 | 物理必选 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 487/178456 | 物理必选 |
工程管理 | 普通类一段 | - | 487/179003 | 物理必选 |
会计学(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 普通类一段 | - | 487/179316 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
微电子科学与工程 | 普通类一段 | - | 486/180739 | 物理必选 |
工业设计 | 普通类一段 | - | 486/182008 | 物理必选 |
机器人工程 | 普通类一段 | - | 486/181016 | 物理必选 |
车辆工程 | 普通类一段 | - | 485/183324 | 物理必选 |
农业机械化及其自动化 | 普通类一段 | - | 484/185636 | 物理必选 |
应用统计学(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 普通类一段 | - | 481/192516 | 物/化/生(3选1) |
市场营销(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 普通类一段 | - | 481/193913 | 不限 |
计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 普通类一段 | - | 479/197332 | 物理必选 |
数字媒体技术(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) | 普通类一段 | - | 478/199855 | 物理必选 |
电子科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 普通类一段 | - | 475/206153 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 普通类一段 | - | 475/207552 | 物理必选 |
通信工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 普通类一段 | - | 475/207089 | 物理必选 |
电子科学与技术(校企合作,与歌尔股份公司合作共建产业学院) | 普通类一段 | - | 474/209026 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化(校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院) | 普通类一段 | - | 474/210032 | 物理必选 |
自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 普通类一段 | - | 474/208512 | 物理必选 |
自动化(校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院) | 普通类一段 | - | 474/210343 | 物理必选 |
电子信息工程(校企合作,与歌尔股份公司合作共建产业学院) | 普通类一段 | - | 474/209705 | 物理必选 |
四2022年高三考生建议
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 484/185636 | 444 |
2021 | 普通类二段 | 普通类 | 453/256658 | 150 |
2021 | 普通类一段 | 校企合作 | 474/210343 | 444 |
2021 | 普通类二段 | 校企合作 | 449/265639 | 150 |
2021 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 348/430393 | 150 |
综上可知2021年潍坊学院普通类最低分484/185636,专业为农业机械化及其自动化(物理必选)。物理选了还是有优势。最高分还是热门的师范专业将近520分。预估2022年最低分还是485左右,喜欢去潍坊学院的同学可以考虑一下。校企合作最低分474/210343,分差10分,不在乎学费的同学可以考虑一下。小李老师恭祝你金榜题名!