基本汇率
1.0714 | ||||||||
1.2687 | ||||||||
0.612 |
600 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
国内金价 | 571.58 | 5.42 | 0.96% | 574.32 | 568.03 | 568.98 | 566.16 | 克/人民币 |
国内银价 | 7399.00 | 163.00 | 2.25% | 7435.00 | 7217.00 | 7231.00 | 7236.00 | 千克/人民币 |
纸黄金价格
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
工行纸黄金(美元) | 2500.69 | 2506.855 | 2495.11 | 2499.07 | 2502.31 | 2024-08-19 14:03:34 |
工行纸黄金(人民币) | 573.6 | 577.01 | 573.52 | 573.35 | 573.85 | 2024-08-19 14:03:34 |
工行纸白银(美元) | 28.9635 | 29.126 | 28.743 | 28.89 | 29.04 | 2024-08-19 14:03:34 |
工行纸白银(人民币) | 6.644 | 6.695 | 6.616 | 6.63 | 6.65 | 2024-08-19 14:03:34 |
国内金价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
黄金T+D | 551.4 | -2.23 | -0.4% | 554.93 | 555.2 | 550 | 553.63 |
白银T+D | 6910 | +11 | +0.16% | 6909 | 6955 | 6845 | 6899 |
黄金9999 | 551 | -3.28 | -0.59% | 555.2 | 555.2 | 550.07 | 554.28 |
迷你黄金td | 551.55 | -1.99 | -0.36% | 555.2 | 555.47 | 550.21 | 553.54 |
香港黄金 | 22143.63 | -207.12 | -0.93% | 22368.11 | 22451.29 | 22107.51 | 22350.75 |
台湾黄金 | 94086 | -763 | -0.8% | 94866 | 95311 | 93929 | 94849 |
银行黄金
再来看下国际汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
欧元美元 | 1.1049 | 0.0025 | 0.2300 | 1.1028 | 1.1023 | 1.1049 | 1.1020 | 2024-08-19 14:02:38 |
英镑美元 | 1.2964 | 0.0019 | 0.1500 | 1.2938 | 1.2944 | 1.2965 | 1.2932 | 2024-08-19 14:02:38 |
纽元美元 | 0.6080 | 0.0026↑ | 0.4300 | 0.6043 | 0.6054 | 0.6086 | 0.6042 | 2024-08-19 14:02:40 |
美元加元 | 1.3667 | -0.0016 | -0.1200 | 1.368 | 1.3684 | 1.3684 | 1.3657 | 2024-08-19 14:02:39 |
美元瑞郎 | 0.8622 | -0.0043 | -0.5000 | 0.8654 | 0.8666 | 0.8678 | 0.8618 | 2024-08-19 14:02:38 |
美元丹麦克朗 | 6.7532 | -0.0146↓ | -0.2200 | 6.7639 | 6.7679 | 6.7682 | 6.7522 | 2024-08-19 14:02:39 |
美元日元 | 145.47 | -2.1400 | -1.4300 | 147.57 | 147.62 | 148.0500 | 145.3700 | 2024-08-19 14:02:40 |
美元瑞典克朗 | 10.4194 | -0.0196↓ | -0.1900 | 10.4355 | 10.4390 | 10.4427 | 10.4109 | 2024-08-19 14:02:39 |
美元新元 | 1.3096 | -0.0059↓ | -0.4500 | 1.3176 | 1.3155 | 1.3182 | 1.3095 | 2024-08-19 14:02:40 |
美元新加坡元 | 1.3096 | -0.0059↓ | -0.4500 | 1.3176 | 1.3155 | 1.3182 | 1.3095 | 2024-08-19 14:02:40 |
美元南非兰特 | 17.8461 | -0.0078↓ | -0.0400 | 17.8529 | 17.8539 | 17.8668 | 17.8025 | 2024-08-19 14:02:39 |
美元新土耳其里拉 | 33.7075 | 0.0383↑ | 0.1100 | 33.7083 | 33.6691 | 33.7155 | 33.6316 | 2024-08-19 14:02:39 |
美元波兰兹罗提 | 3.8579 | -0.0080↓ | -0.2100 | 3.8625 | 3.8659 | 3.8718 | 3.8553 | 2024-08-19 14:02:39 |
美元挪威克朗 | 10.6581 | -0.0213↓ | -0.2000 | 10.6816 | 10.6794 | 10.6979 | 10.6489 | 2024-08-19 14:02:39 |
美元墨西哥元 | 18.6810 | 0.0550↑ | 0.3000 | 18.6780 | 18.6260 | 18.6900 | 18.5930 | 2024-08-19 14:02:38 |
美元匈牙利福林 | 357.1500 | -0.5599↓ | -0.1600 | 357.7800 | 357.7100 | 358.1500 | 357.0100 | 2024-08-19 14:02:39 |
美元离岸人民币 | 7.1313 | -0.0300↓ | -0.4200 | 7.1588 | 7.1613 | 7.1643 | 7.1270 | 2024-08-19 14:02:40 |
美元俄罗斯卢布 | 88.9890 | -0.4110↓ | -0.4600 | 89.2260 | 89.4000 | 89.4250 | 88.9616 | 2024-08-19 14:02:39 |
美元新西兰元 | 1.6441 | -0.0071↓ | -0.4300 | 1.6512 | 1.6512 | 1.6549 | 1.6426 | 2024-08-19 14:02:39 |
人民币即期
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.1340 | -0.0255 | -0.36% | 7.1500 | 7.1595 | 7.1585 | 7.1314 |
英镑人民币 | 9.2470 | -0.0188 | -0.20% | 9.2706 | 9.2658 | 9.2756 | 9.2452 |
欧元人民币 | 7.8807 | -0.0084 | -0.11% | 7.8980 | 7.8891 | 7.9024 | 7.8807 |
瑞郎人民币 | 8.2735 | 0.0136 | 0.16% | 8.2618 | 8.2599 | 8.2748 | 8.2464 |
澳元人民币 | 4.7674 | -0.0060 | -0.13% | 4.7758 | 4.7734 | 4.7823 | 4.7659 |
加元人民币 | 5.2192 | -0.0131 | -0.25% | 5.2380 | 5.2323 | 5.2380 | 5.2192 |
人民币日元 | 20.3670 | -0.2220 | -1.08% | 20.5870 | 20.5890 | 20.6170 | 20.3670 |
港币人民币 | 0.9151 | -0.0034 | -0.37% | 0.9186 | 0.9185 | 0.9187 | 0.9151 |
纽元人民币 | 4.3340 | 0.0050 | 0.12% | 4.3300 | 4.3290 | 4.3430 | 4.3280 |
十大品牌金店今日金价表
现在黄金回收多少钱一克?黄金回收今日行情表:
24小时黄金价格实时走势图
注意:以上数据仅供参考,不构成任何投资建议。