湖北房价排行榜
环比(上月) | ||||
武汉 | 1 |
-4.83% | -4.45 | |||
16 | 咸宁 | 4497 | +1.7% | -4.02 |
湖北县级城市房价排行榜
(住宅 2024年1月)
排名 | 城市 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) |
1 | 汉川市 | 6874 | +9.9% |
2 | 秭归县 | 6304 | / |
3 | 兴山县 | 6167 | / |
4 | 麻城市 | 6076 | +7.7% |
5 | 监利市 | 5900 | / |
6 | 老河口市 | 5818 | +13.4% |
7 | 石首市 | 5479 | +16.3% |
8 | 郧西县 | 5477 | / |
9 | 当阳市 | 5336 | -15.8% |
10 | 黄梅县 | 5320 | / |
11 | 英山县 | 5256 | / |
12 | 应城市 | 5184 | -4.5% |
13 | 大冶市 | 5177 | +0.78% |
14 | 武穴市 | 5145 | / |
15 | 宜城市 | 5138 | / |
16 | 团风县 | 5127 | / |
17 | 长阳县 | 5116 | -14.6% |
18 | 五峰县 | 5114 | / |
19 | 松滋市 | 5109 | / |
20 | 竹山县 | 5108 | / |
21 | 南漳县 | 5067 | / |
22 | 公安县 | 5049 | -8.53% |
23 | 蕲春县 | 4967 | +0.3% |
24 | 安陆市 | 4962 | +13.37% |
25 | 洪湖市 | 4948 | +1.12% |
26 | 枣阳市 | 4927 | +1.8% |
27 | 红安县 | 4907 | / |
28 | 竹溪县 | 4782 | / |
29 | 江陵县 | 4756 | / |
30 | 赤壁市 | 4706 | +2.9% |
31 | 远安县 | 4691 | / |
32 | 枝江市 | 4667 | -28.28% |
33 | 浠水县 | 4651 | / |
34 | 广水市 | 4640 | +2.5% |
35 | 宜都市 | 4627 | -25.9% |
36 | 钟祥市 | 4626 | -8.8% |
37 | 通城县 | 4561 | +10.5% |
38 | 罗田县 | 4556 | / |
39 | 阳新县 | 4400 | +6.6% |
40 | 京山市 | 4396 | / |
41 | 丹江口市 | 4243 | / |
42 | 谷城县 | 4000 | +0.5% |
43 | 大悟县 | 3888 | +21.6% |
44 | 孝昌县 | 3885 | -7.1% |
45 | 房县 | 3734 | / |
46 | 云梦县 | 3664 | -1.08% |
47 | 通山县 | 3427 | -6.8% |
48 | 沙洋县 | 3192 | / |
49 | 随县 | 2782 | / |
襄阳房价数据对比表
2024年1月二手房均价 | 2024年2月二手房均价 |
8207元/㎡同比去年-4.44% 套均价:92万元 | 8102元/㎡ 环比上月-1.28% 房租:20元/㎡ |
2024年1月新房均价 | 近十年房价极差 |
7853元/㎡ 同比去年-7.2% | 最高价 9473元/㎡(2020-04) 最低价 5104元/㎡(2015-05) |
襄阳房价月走势图
襄阳历史均价
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) |
1 | 2024-01 | 8205 | 7852 |
2 | 2023-12 | 8040 | 7749 |
3 | 2023-11 | 8182 | 8730 |
4 | 2023-10 | 8399 | 6038 |
5 | 2023-09 | 8166 | 8436 |
6 | 2023-08 | 8500 | 8119 |
7 | 2023-07 | 8832 | 7469 |
8 | 2023-06 | 8890 | / |
9 | 2023-05 | 8688 | / |
10 | 2023-04 | 8359 | 6690 |
11 | 2023-03 | 8534 | 8373 |
12 | 2023-02 | 8861 | 8351 |
13 | 2023-01 | 8584 | 8462 |
襄阳区域房价
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
襄城区 | 10134 | -3.6% |
樊城区 | 8837 | -3.2% |
市区 | 8811 | -1.63% |
高新区 | 7849 | -10.2% |
东津新区 | 7452 | / |
襄州区 | 7377 | -5.31% |
鱼梁洲 | 7187 | / |
经开区 | 6241 | / |
老河口市 | 5816 | +13.4% |
宜城市 | 5139 | / |
南漳县 | 5069 | / |
枣阳市 | 4927 | +1.8% |
谷城县 | 4000 | +0.5% |
襄阳小区
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
襄阳税务局第二稽查局 | 8887 | +2.06% |
大庆西路刺绣厂家属院 | 8312 | +0.5% |
塑料厂家属院 | 7026 | -0.1% |
文化旅游和新闻出版局樊城家属院 | 6628 | -1.1% |
老龙堤巷1号 | 14861 | +7.39% |
襄城国土局家属院 | 15217 | +5.2% |
东门口烟草局家属院 | 6619 | -0.21% |
襄城新华书店家属院 | 7304 | +1.04% |
襄阳市樊城区环保局家属院 | 6880 | +0.7% |
襄樊棉花储备库家属院 | 6063 | -0.9% |
#湖北#