随着2024年全国高校招生考试的结束,众多考生和家长面临着填报志愿的重要抉择。对于分数在520-550分区间的学生而言,如何选择合适的学校和专业,不仅关乎个人兴趣和发展,更是对未来职业生涯的奠基。在此,我为大家精选了三所极具性价比的高校,它们不仅教育质量上乘,更与国家部委紧密相连,为学生们提供了通往成功之路的桥梁。
首先,我们聚焦兰州交通大学。这所位于甘肃兰州的高校,拥有国家铁路局和甘肃省政府的双重支
份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8053西安航空学院 | 413 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 9353西安航空学院 | 406 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8053西安航空学院 | 464 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8053西安航空学院 | 424 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 9353西安航空学院 | 414 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8053西安航空学院 | 462 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8053西安航空学院 | 414 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 9353西安航空学院 | 402 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 8053西安航空学院 | 376 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8053西安航空学院 | 470 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 8053西安航空学院 | 441 |
2、西安航空学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 6132西安航空学院 | 405 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 6133西安航空学院 | 503 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 6139西安航空学院 | 384 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 2653西安航空学院 | 466 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 2653西安航空学院 | 475 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 2815西安航空学院 | 437 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 11736西安航空学院 | 407 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 11736西安航空学院 | 449 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1859西安航空学院 | 382 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1859西安航空学院 | 428 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 5871西安航空学院 | 488 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 3709西安航空学院 | 424 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 3709西安航空学院 | 464 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2407西安航空学院 | 422 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2538西安航空学院 | 392 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 11736西安航空学院 | 201 | 494 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 7131西安航空学院 | 01专业组 | 530 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西安航空学院 | K48702 | 509 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西安航空学院 | K48701 | 497 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 6146西安航空学院 | 第103组 | 470 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 6146西安航空学院 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 463 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 6146西安航空学院 | 第101组 | 451 |