大众日报淄博融媒体中心7月6日讯(记者 赵志斌 刘文思) 今天,淄博市政府市民投诉中心发布《区县政府、市政府部门(单位)主要负责人接话问题办理情况》,就6月29日淄博市周村区委副书记、区长李晓红上线12345政务服务热线的问题给出了回复。
周村区市民反映:其是北郊镇胥家村村民,2009年本村旧村改造项目拆迁,一套宅基地可换两套房,当时其已经分得一套房,2021年7月26日村内再次分房时,村委告知分房名
4% ↑,同比去年同期上涨 34.89% ↑
高新区10月二手房均价 8714 元/平方米高新区9月二手房均价 7939 元/平方米环比上月上涨 9.77% ↑,同比去年同期上涨 23.67% ↑
桓台10月二手房均价 8230 元/平方米桓台9月二手房均价 8264 元/平方米环比上月下跌 0.41% ↓,同比去年同期上涨 23.11% ↑
淄川10月二手房均价 6611 元/平方米淄川9月二手房均价 6716 元/平方米环比上月下跌 1.55% ↓,同比去年同期上涨 15.98% ↑
临淄10月二手房均价 10367 元/平方米临淄9月二手房均价 10372 元/平方米环比上月下跌 0.04% ↓,同比去年同期上涨 25.61% ↑
沂源10月二手房均价 7640 元/平方米沂源9月二手房均价 7933 元/平方米环比上月下跌 3.69% ↓,同比去年同期上涨 13.50% ↑
博山10月二手房均价 5069 元/平方米博山9月二手房均价 5119 元/平方米环比上月下跌 0.96% ↓,同比去年同期上涨 24.58% ↑
高青10月二手房均价 6565 元/平方米高青9月二手房均价 6527 元/平方米环比上月上涨 0.59% ↑,同比去年同期上涨 9.65% ↑
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价数据来源于安居客网站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以2018年10月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
总体来看淄博房价呈上涨趋势,
周村均价排第6位,
淄川、沂源等地房价环比下跌
临淄区二手房房价
以 10367 元夺冠!
继续搬砖去了……