2023年
5.38% | 遂宁市 | ||||
11 | 安居中学 | 592.8 | 63.74% | 安居区 | |
12 | 遂宁一中 | 590 | 63.44% | 遂宁市 | 有多个版本 |
13 | 金华中学 | 583.5 | 62.74% | 射洪市 | |
14 | 太和中学 | 568.5 | 61.13% | 射洪市 | |
15 | 蓬溪中学 | 555.5 | 59.73% | 蓬溪县 | |
16 | 柳树中学 | 552 | 59.35% | 射洪市 | |
17 | 遂宁七中 | 539.3 | 57.99% | 遂宁市 | |
18 | 遂宁六中 | 538.5 | 57.90% | 遂宁市 | |
19 | 大英育才 | 533.5 | 57.37% | 大英县 | |
20 | 拦江中学 | 525 | 56.45% | 安居区 | 2022年数据 |
21 | 蓬南中学 | 517 | 55.59% | 蓬溪县 | |
22 | 蓬溪实验 | 496 | 53.33% | 蓬溪县 | |
23 | 西眉中学 | 480 | 51.61% | 安居区 |
备注:2023年中考总分满分为930分。语文、数学、外语各科满分分别为150分;理科综合满分230分,其中物理满分为100分(含实验操作10分)、化学满分80分(含实验操作10分)、生物满分50(含实验操作10分);文科综合(含生命·生态·安全)满分160分,其中道德与法治50分、历史50分、地理40分、生命·生态·安全20分;体育满分90分。2024年无变化。
(不知道为什么遂宁市教育局和遂宁市教育考试院都不官方公布各高中的最后录取线。另外也请知情人对表中数据提出修改建议。)