今年高考:119人考入“985”“211”名校,本科录取过千人 辉煌历史:历经17年高考,26名学生考入北大、清华
莘县实验高中:低进优出育英才
记者 林志滨 张锦萍 通讯员 秦冠藏
莘县实验高中党总支书记、校长 吕丁学
莘县实验高中,位处莘县县城西部,远离主城区。这是一所“低调”的学校,位置偏远,生源落后。
可是,这又是全市一所“耀眼”的名校:1998年建校,至今只有17届毕业生,却有26名学生被北大、清
sdaren.com,微信公众号:drzyjsdrw)“深度查询”栏目,“分数分析深度查询”专题或“资料汇编深度查询”专题或“招生高校深度查询”专题详细查看。
2015年文科本一:
名称 | 最低分 | 排序 |
上海财经大学 | 389 | 1 |
上海外国语大学 | 375 | 2 |
中央财经大学(北京) | 375 | 2 |
对外经济贸易大学(北京) | 374 | 4 |
中国政法大学(北京) | 372 | 5 |
南京航空航天大学 | 370 | 6 |
中国传媒大学(北京) | 370 | 6 |
北京外国语大学 | 369 | 8 |
北京交通大学 | 368 | 9 |
中南财经政法大学(武汉) | 366 | 10 |
西南财经大学(成都) | 363 | 11 |
河海大学(南京) | 360 | 12 |
上海大学 | 359 | 13 |
南京理工大学 | 358 | 14 |
南京师范大学 | 358 | 14 |
苏州大学 | 358 | 14 |
东华大学(上海) | 358 | 14 |
华东理工大学(上海) | 357 | 18 |
北京科技大学 | 354 | 19 |
南京农业大学 | 353 | 20 |
江南大学(无锡) | 353 | 20 |
华中师范大学(武汉) | 353 | 20 |
中国药科大学(南京) | 352 | 23 |
西南交通大学(成都) | 351 | 24 |
西南大学(重庆) | 351 | 24 |
安徽大学(合肥) | 350 | 26 |
北京林业大学 | 350 | 26 |
福州大学 | 349 | 28 |
华北电力大学(北京) | 349 | 28 |
西北大学(西安) | 349 | 28 |
中国矿业大学(徐州) | 348 | 31 |
大连海事大学 | 348 | 31 |
东北师范大学(长春) | 348 | 31 |
中国地质大学(武汉) | 348 | 31 |
海南大学(海口) | 348 | 31 |
湖南师范大学(长沙) | 347 | 36 |
北京邮电大学 | 346 | 37 |
中国矿业大学(北京) | 346 | 37 |
北京工业大学 | 346 | 37 |
云南大学(昆明) | 346 | 37 |
南昌大学 | 345 | 41 |
北京化工大学 | 345 | 41 |
辽宁大学(沈阳) | 345 | 41 |
郑州大学 | 345 | 41 |
武汉理工大学 | 345 | 41 |
陕西师范大学(西安) | 345 | 41 |
华北电力大学(保定) | 344 | 47 |
华中农业大学(武汉) | 344 | 47 |
西安电子科技大学 | 344 | 47 |
中国石油大学(北京) | 343 | 50 |
东北林业大学(哈尔滨) | 343 | 50 |
北京体育大学 | 342 | 52 |
延边大学(延吉) | 342 | 52 |
暨南大学(广州) | 342 | 52 |
贵州大学(贵阳) | 342 | 52 |
长安大学(西安) | 342 | 52 |
宁夏大学(银川) | 342 | 52 |
东北农业大学(哈尔滨) | 339 | 58 |
2014年文科本一:
名称 | 最低分 | 排序 |
上海财经大学 | 379 | 1 |
北京外国语大学 | 366 | 2 |
对外经济贸易大学 | 366 | 2 |
中央财经大学 | 364 | 4 |
南京航空航天大学 | 363 | 5 |
中国传媒大学 | 363 | 5 |
中国政法大学 | 358 | 7 |
北京交通大学 | 357 | 8 |
西南财经大学 | 356 | 9 |
上海外国语大学 | 354 | 10 |
中南财经政法大学 | 353 | 11 |
河海大学 | 351 | 12 |
东华大学 | 348 | 13 |
上海大学 | 348 | 13 |
南京师范大学 | 347 | 15 |
苏州大学 | 347 | 15 |
暨南大学 | 347 | 15 |
北京科技大学 | 346 | 18 |
华中师范大学 | 346 | 18 |
华东理工大学 | 344 | 20 |
南京农业大学 | 343 | 21 |
江南大学 | 343 | 21 |
福州大学 | 342 | 23 |
北京林业大学 | 342 | 23 |
海南大学 | 342 | 23 |
中国药科大学 | 341 | 26 |
安徽大学 | 341 | 26 |
西南交通大学 | 340 | 28 |
华北电力大学(保定) | 339 | 29 |
西南大学 | 339 | 29 |
华北电力大学(北京) | 338 | 31 |
郑州大学 | 338 | 31 |
湖南师范大学 | 338 | 31 |
中国石油大学(北京) | 337 | 34 |
长安大学 | 337 | 34 |
中国矿业大学(徐州) | 336 | 36 |
南昌大学 | 335 | 37 |
北京化工大学 | 335 | 37 |
武汉理工大学 | 335 | 37 |
陕西师范大学 | 335 | 37 |
南京理工大学 | 334 | 41 |
合肥工业大学 | 334 | 41 |
中国矿业大学(北京) | 334 | 41 |
东北农业大学 | 334 | 41 |
中国地质大学(武汉) | 334 | 41 |
云南大学 | 334 | 41 |
北京体育大学 | 333 | 47 |
北京工业大学 | 333 | 47 |
辽宁大学 | 333 | 47 |
大连海事大学 | 333 | 47 |
东北师范大学 | 333 | 47 |
哈尔滨工程大学 | 333 | 47 |
东北林业大学 | 333 | 47 |
延边大学 | 333 | 47 |
华中农业大学 | 333 | 47 |
贵州大学 | 333 | 47 |
西北大学 | 333 | 47 |
宁夏大学 | 333 | 47 |
2013年文科本一:
名称 | 最低分 | 排序 |
上海财经大学 | 371 | 1 |
上海外国语大学 | 368 | 2 |
南京航空航天大学 | 361 | 3 |
对外经济贸易大学 | 361 | 3 |
中央财经大学 | 361 | 5 |
中国政法大学 | 360 | 6 |
中国传媒大学 | 356 | 7 |
西南财经大学 | 352 | 8 |
南京理工大学 | 351 | 9 |
河海大学 | 349 | 10 |
北京交通大学 | 347 | 11 |
东华大学 | 344 | 12 |
南京师范大学 | 343 | 13 |
苏州大学 | 342 | 14 |
华东理工大学 | 340 | 15 |
南京农业大学 | 339 | 16 |
中国药科大学 | 338 | 17 |
中南财经政法大学 | 338 | 17 |
安徽大学 | 337 | 19 |
华中师范大学 | 337 | 19 |
暨南大学 | 337 | 19 |
江南大学 | 336 | 22 |
中国石油大学(北京) | 334 | 23 |
北京中医药大学 | 334 | 23 |
大连海事大学 | 334 | 23 |
西北大学 | 334 | 23 |
中国矿业大学(徐州) | 333 | 27 |
华北电力大学(北京) | 333 | 27 |
北京工业大学 | 333 | 27 |
武汉理工大学 | 333 | 27 |
南昌大学 | 332 | 31 |
中国矿业大学(北京) | 332 | 31 |
华中农业大学 | 332 | 31 |
中国地质大学(武汉) | 332 | 31 |
西南交通大学 | 332 | 31 |
陕西师范大学 | 332 | 31 |
北京科技大学 | 331 | 37 |
东北农业大学 | 331 | 37 |
福州大学 | 330 | 39 |
华北电力大学(保定) | 330 | 39 |
内蒙古大学 | 330 | 39 |
郑州大学 | 330 | 39 |
西南大学 | 330 | 39 |
长安大学 | 330 | 39 |
北京化工大学 | 329 | 45 |
北京林业大学 | 329 | 45 |
北京外国语大学 | 329 | 45 |
辽宁大学 | 329 | 45 |
云南大学 | 329 | 45 |
上海大学 | 328 | 50 |
合肥工业大学 | 328 | 50 |
北京体育大学 | 328 | 50 |
东北师范大学 | 328 | 50 |
哈尔滨工程大学 | 328 | 50 |
东北林业大学 | 328 | 50 |
延边大学 | 328 | 50 |
湖南师范大学 | 328 | 50 |
海南大学 | 328 | 50 |
宁夏大学 | 328 | 50 |
2015年理科本一:
名称 | 最低分 | 排序 |
上海财经大学 | 388 | 1 |
对外经济贸易大学(北京) | 379 | 2 |
上海外国语大学 | 378 | 3 |
北京外国语大学 | 377 | 4 |
中央财经大学(北京) | 377 | 4 |
南京理工大学 | 375 | 6 |
北京邮电大学 | 375 | 6 |
中国传媒大学(北京) | 372 | 8 |
西南财经大学(成都) | 372 | 9 |
中国政法大学(北京) | 371 | 10 |
华东理工大学(上海) | 370 | 11 |
上海大学 | 369 | 12 |
北京交通大学 | 369 | 12 |
中南财经政法大学(武汉) | 369 | 12 |
东华大学(上海) | 366 | 15 |
北京科技大学 | 365 | 16 |
华北电力大学(北京) | 362 | 17 |
南京师范大学 | 359 | 18 |
西南交通大学(成都) | 359 | 18 |
合肥工业大学 | 357 | 20 |
华北电力大学(保定) | 357 | 20 |
南京航空航天大学 | 356 | 22 |
北京工业大学 | 355 | 23 |
哈尔滨工程大学 | 355 | 23 |
西安电子科技大学 | 355 | 23 |
北京中医药大学 | 354 | 26 |
华中师范大学(武汉) | 353 | 27 |
海南大学(海口) | 353 | 27 |
南京农业大学 | 352 | 29 |
延边大学(延吉) | 352 | 29 |
郑州大学 | 352 | 29 |
中国地质大学(武汉) | 352 | 29 |
北京林业大学 | 351 | 33 |
内蒙古大学(呼和浩特) | 351 | 33 |
江南大学(无锡) | 350 | 35 |
安徽大学(合肥) | 350 | 35 |
北京化工大学 | 350 | 35 |
中国药科大学(南京) | 349 | 38 |
天津医科大学 | 349 | 38 |
河北工业大学(天津) | 349 | 38 |
大连海事大学 | 349 | 38 |
暨南大学(广州) | 349 | 38 |
云南大学(昆明) | 349 | 38 |
西北大学(西安) | 349 | 38 |
长安大学(西安) | 349 | 38 |
中国地质大学(北京) | 348 | 46 |
华中农业大学(武汉) | 348 | 46 |
西南大学(重庆) | 348 | 46 |
福州大学 | 347 | 49 |
太原理工大学 | 347 | 49 |
辽宁大学(沈阳) | 346 | 51 |
湖南师范大学(长沙) | 346 | 51 |
广西大学(南宁) | 346 | 51 |
贵州大学(贵阳) | 346 | 51 |
河海大学(南京) | 345 | 55 |
中国石油大学(北京) | 345 | 55 |
武汉理工大学 | 345 | 55 |
陕西师范大学(西安) | 345 | 55 |
宁夏大学(银川) | 345 | 55 |
南京师范大学 | 344 | 60 |
中国矿业大学(徐州) | 344 | 60 |
苏州大学 | 344 | 60 |
中国石油大学(华东)(东营) | 344 | 60 |
中国矿业大学(北京) | 344 | 60 |
北京体育大学 | 344 | 60 |
东北师范大学(长春) | 344 | 60 |
东北林业大学(哈尔滨) | 344 | 60 |
四川农业大学(雅安) | 344 | 60 |
青海大学(西宁) | 344 | 60 |
东北农业大学(哈尔滨) | 336 | 70 |
新疆大学(乌鲁木齐) | 335 | 71 |
2014年理科本一:
名称 | 最低分 | 排序 |
上海财经大学 | 383 | 1 |
上海外国语大学 | 378 | 2 |
对外经济贸易大学 | 377 | 3 |
南京航空航天大学 | 376 | 4 |
南京理工大学 | 375 | 5 |
北京外国语大学 | 372 | 6 |
北京邮电大学 | 371 | 7 |
西南财经大学 | 371 | 7 |
河海大学 | 370 | 9 |
华东理工大学 | 370 | 9 |
北京交通大学 | 368 | 11 |
中国传媒大学 | 368 | 11 |
中南财经政法大学 | 366 | 13 |
上海大学 | 365 | 14 |
天津医科大学 | 365 | 14 |
东华大学 | 362 | 16 |
北京科技大学 | 361 | 17 |
西安电子科技大学 | 361 | 17 |
苏州大学 | 360 | 19 |
中央财经大学 | 360 | 19 |
武汉理工大学 | 360 | 19 |
暨南大学 | 360 | 19 |
西南交通大学 | 360 | 19 |
南京师范大学 | 359 | 24 |
海南大学 | 358 | 25 |
江南大学 | 356 | 26 |
合肥工业大学 | 356 | 26 |
哈尔滨工程大学 | 356 | 26 |
延边大学 | 356 | 26 |
中国药科大学 | 355 | 30 |
福州大学 | 354 | 31 |
华北电力大学(北京) | 354 | 31 |
内蒙古大学 | 354 | 31 |
华中师范大学 | 354 | 31 |
安徽大学 | 353 | 35 |
北京化工大学 | 353 | 35 |
北京工业大学 | 353 | 35 |
中国石油大学(北京) | 352 | 38 |
华北电力大学(保定) | 352 | 38 |
中国地质大学(北京) | 351 | 40 |
北京林业大学 | 351 | 40 |
河北工业大学 | 351 | 40 |
大连海事大学 | 351 | 40 |
郑州大学 | 351 | 40 |
长安大学 | 351 | 40 |
南京农业大学 | 350 | 46 |
中国矿业大学(北京) | 350 | 46 |
中国矿业大学(徐州) | 350 | 46 |
中国政法大学 | 350 | 46 |
中国地质大学(武汉) | 350 | 46 |
西北大学 | 350 | 46 |
中国石油大学(华东) | 349 | 52 |
湖南师范大学 | 349 | 52 |
辽宁大学 | 347 | 54 |
西南大学 | 347 | 54 |
贵州大学 | 347 | 54 |
东北师范大学 | 346 | 57 |
东北农业大学 | 346 | 57 |
华中农业大学 | 346 | 57 |
云南大学 | 346 | 57 |
陕西师范大学 | 346 | 57 |
宁夏大学 | 346 | 57 |
北京中医药大学 | 345 | 63 |
北京体育大学 | 345 | 63 |
太原理工大学 | 345 | 63 |
东北林业大学 | 345 | 63 |
广西大学 | 345 | 63 |
四川农业大学 | 345 | 63 |
新疆大学 | 336 | 69 |