2016年陕西高考录取分数线公布啦!!
文史类一本511分;二本460分;三本381分;高职 (专科) 225分。理工类一本470分;二本423分;三本344分;高职(专科) 200 分。
艺术类本科文史类299分,理工类245分。
、
考生可登录“陕西招生考试信息网”填报志愿。填报志愿分两个阶段进行,提前批次、单设本科批次、本科一批、本科二批、职业教育(三校生)单独招生志愿在6月25日12∶00至6月28
京工业大学耿丹学院 | 403 | 87 | 98 | 94 | ||
理工类 | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 403 | 83 | 78 | 90 |
理工类 | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 411 | 106 | 79 | 97 |
理工类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 409 | 93 | 68 | 82 |
理工类 | 1300 | 北京交通大学海滨学院 | 415 | 90 | 87 | 95 |
理工类 | 1338 | 华北理工大学冀唐学院 | 404 | 96 | 83 | 95 |
理工类 | 1388 | 河北医科大学临床学院 | 428 | 89 | 86 | 108 |
理工类 | 1392 | 河北工程大学科信学院 | 403 | 96 | 82 | 77 |
理工类 | 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 404 | 94 | 83 | 91 |
理工类 | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 409 | 89 | 95 | 79 |
理工类 | 2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 403 | 79 | 104 | 68 |
理工类 | 3258 | 南京审计大学金审学院 | 429 | 89 | 94 | 98 |
理工类 | 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 441 | 108 | 94 | 93 |
理工类 | 3261 | 南京工业大学浦江学院 | 443 | 83 | 98 | 93 |
理工类 | 3277 | 南京理工大学泰州科技学院 | 403 | 94 | 90 | 43 |
理工类 | 3368 | 温州医科大学仁济学院 | 411 | 89 | 86 | 84 |
理工类 | 3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 410 | 102 | 100 | 75 |
理工类 | 3434 | 河海大学文天学院 | 403 | 88 | 90 | 87 |
理工类 | 3523 | 集美大学诚毅学院 | 441 | 90 | 86 | 85 |
理工类 | 3540 | 福州大学至诚学院 | 415 | 108 | 84 | 57 |
理工类 | 3626 | 华东交通大学理工学院 | 434 | 103 | 82 | 99 |
理工类 | 3631 | 东华理工大学长江学院 | 403 | 84 | 85 | 76 |
理工类 | 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 408 | 83 | 88 | 39 |
理工类 | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 403 | 90 | 75 | 82 |
理工类 | 3749 | 中国石油大学胜利学院 | 406 | 82 | 96 | 72 |
理工类 | 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 441 | 90 | 83 | 119 |
理工类 | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 405 | 90 | 93 | 110 |
理工类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 403 | 90 | 93 | 97 |
理工类 | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 403 | 92 | 65 | 108 |
理工类 | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 403 | 92 | 80 | 96 |
理工类 | 4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 414 | 102 | 100 | 91 |
理工类 | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 426 | 98 | 77 | 106 |
理工类 | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 416 | 94 | 80 | 77 |
理工类 | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 410 | 99 | 71 | 77 |
理工类 | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 418 | 92 | 57 | 115 |
理工类 | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 407 | 94 | 79 | 88 |
理工类 | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 426 | 93 | 90 | 110 |
理工类 | 4726 | 南华大学船山学院 | 406 | 96 | 63 | 113 |
理工类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 405 | 89 | 96 | 92 |
理工类 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 406 | 87 | 90 | 93 |
理工类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 415 | 96 | 81 | 80 |
理工类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 403 | 104 | 54 | 96 |
理工类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 405 | 87 | 71 | 102 |
理工类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 403 | 98 | 70 | 108 |
理工类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 403 | 95 | 100 | 66 |
理工类 | 4823 | 长江大学工程技术学院 | 403 | 91 | 77 | 92 |
理工类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 402 | 93 | 83 | 63 |
理工类 | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 406 | 95 | 101 | 66 |
理工类 | 4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 438 | 99 | 80 | 86 |
理工类 | 5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 414 | 99 | 79 | 99 |
理工类 | 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 420 | 93 | 96 | 62 |
理工类 | 5148 | 四川大学锦城学院 | 447 | 79 | 96 | 83 |
理工类 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 401 | 99 | 82 | 82 |
理工类 | 5344 | 云南大学滇池学院 | 411 | 97 | 64 | 84 |
理工类 | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 405 | 91 | 91 | 105 |
理工类 | 5349 | 昆明医科大学海源学院 | 405 | 106 | 85 | 93 |
理工类 | 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 401 | 101 | 87 | 98 |
理工类 | 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 402 | 96 | 72 | 118 |
理工类 | 6215 | 兰州理工大学技术工程学院 | 418 | 88 | 86 | 74 |
理工类 | 6319 | 青海大学昆仑学院 | 402 | 96 | 66 | 90 |
理工类 | 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 402 | 86 | 104 | 41 |
理工类 | 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 400 | 93 | 71 | 77 |
理工类 | 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 400 | 93 | 70 | 121 |
理工类 | 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 402 | 92 | 85 | 112 |
音乐(理) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 508 | |||
音乐(理) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 508 | |||
音乐(理) | 4454 | 吉林大学珠海学院 | 508 | |||
音乐(理) | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 508 | |||
音乐(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 508 | |||
音乐(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 508 | |||
音乐(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 535 | 78 | 47 | 61 |
音乐(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 508 | |||
美术(理) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 473 | 80 | 45 | 75 |
美术(理) | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 564 | 92 | 67 | 78 |
美术(理) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 486 | 85 | 25 | 33 |
美术(理) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 488 | 88 | 47 | 48 |
美术(理) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 519 | 82 | 67 | 57 |
美术(理) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 515 | 92 | 37 | 63 |
美术(理) | 4726 | 南华大学船山学院 | 538 | 79 | 46 | 85 |
美术(理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 521 | 77 | 48 | 74 |
美术(理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 535 | 92 | 74 | 75 |
美术(理) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 600 | 104 | 81 | 74 |
美术(理) | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 514 | 94 | 50 | 56 |
美术(理) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 487 | 83 | 56 | 56 |
美术(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 484 | 92 | 46 | 47 |
体育(理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 592 | 86 | 85 | 58 |
体育(理) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 602 | 84 | 65 | 50 |
体育(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 584 | 97 | 78 | 48 |
体育(理) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 601 | 81 | 96 | 67 |
体育(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 586 | 97 | 74 | 36 |
——————————————————————————————————
华夏高考网(weixin ID:hxgaokao) 关注微信,
每日第一时间为您推送 :
最新鲜的高考资讯!最实用的学习干货!最有趣的高校百科!
你想要的我们都会努力为你提供!