营山中考录取分数线
- 营山中学:500.0分
- 营山二中:496.0分
- 小桥中学:430.5分
- 双河中学:380.5分
- 回龙中学:380.5分
南平一中 | 708.45 | 峡阳中学 | 701.30 |
剑津中学 | 706.00 | 王台中学 | 685.74 |
南平四中 | 705.30 | 塔前中学 | 693.81 |
南平三中 | 694.15 | 老区中学 | 688.94 |
三中九峰 | 695.49 | 炉下中学 | 701.90 |
水东学校 | 691.83 | 太平中学 | 700.65 |
南平九中 | 697.69 | 赤门中学 | 693.20 |
新光学校 | 683.35 | 巨口中学 | 700.93 |
建溪学校 | 674.78 | 洋后中学 | 698.87 |
水南中学 | 679.15 | 大横中学 | 680.75 |
夏道中学 | 693.48 | 剑津江南 | 707.11 |
樟湖中学 | 699.04 | 南平八中(初中部) | 699.57 |
南平一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:705.50
四、南平高级中学统招录取分数线:688.92
五、南平高级中学定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 |
剑津中学 | 672.33 | 峡阳中学 | 648.85 |
南平四中 | 667.80 | 王台中学 | 663.63 |
南平三中 | 674.92 | 塔前中学 | 674.84 |
三中九峰 | 668.38 | 老区中学 | 658.45 |
南平一中 | 676.42 | 炉下中学 | 676.51 |
水东学校 | 664.80 | 太平中学 | 649.65 |
南平九中 | 669.29 | 赤门中学 | 680.25 |
新光学校 | 652.70 | 巨口中学 | 684.10 |
建溪学校 | 639.60 | 洋后中学 | 681.68 |
水南中学 | 639.52 | 大横中学 | 657.10 |
夏道中学 | 662.90 | 剑津江南 | 673.66 |
樟湖中学 | 657.07 | 南平八中(初中部) | 679.04 |
南平高级中学未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:677.05
六、南平八中:580.55
七、南平九中:585.49
八、顺昌金桥:547.48
说明:根据《南平市教育局关于做好2022年南平市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作的通知》(南教基〔2022〕7号)文件:中考录取最低分数并列且线上人数大于招生计划数时,则按以下顺序优先录取:
①享受政策照顾中“在同等条件下优先录取”的考生;
②语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、体育、地理、生物10科总分高的考生;
③语文、数学、英语、物理、化学5科总分高的考生;
④语文、数学、英语、物理4科总分高的考生;
⑤语文、数学、英语3科总分高的考生;
⑥语文、数学2科成绩总分高的考生;
⑦语文学科成绩高的考生。
建阳区普通高中录取最低控制分数线
一、南平一中(武夷校区)提前批录取分数线:743.55
二、建阳一中统招录取分数线:721.70
三、建阳一中定向招生各校录取分数线
学校 | 录取分数线 |
建阳二中 | 698.70 |
建阳三中 | 706.45 |
将口中学 | 684.90 |
崇雒中学 | 671.91 |
徐市中学 | 691.07 |
莒口中学 | 685.35 |
麻沙中学 | 688.05 |
书坊中学 | 694.97 |
黄坑中学 | 686.65 |
水吉中学 | 693.80 |
小湖中学 | 695.85 |
回龙中学 | 689.90 |
漳墩中学 | 674.70 |
外国语学校 | 715.75 |
福建武夷学校 | 715.30 |
南平一中武夷校区 | 712.70 |
四、建阳二中统招录取分数线:646.65
五、建阳麻沙中学统招录取分数线:584.58
六、建阳外国语学校统招录取分数线:658.06
七、福建武夷学校统招录取分数线:595.03
顺昌县普通高中录取最低控制分数线
一、顺昌一中统招录取分数线: 689.85
二、顺昌一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 |
顺昌一中 | 660.55 | 郑坊中学 | 662.69 |
顺昌二中 | 622.76 | 洋口中学 | 660.60 |
仁寿中学 | 629.55 | 际会中学 | 664.02 |
洋墩中学 | 654.65 | 大历中学 | 657.83 |
埔上中学 | 660.65 | 岚下中学 | 655.58 |
大干中学 | 643.63 | 高阳中学 | 660.38 |
元坑中学 | 664.70 | 民族中学 | 665.10 |
三、顺昌二中统招录取分数线:585.15
四、顺昌金桥学校面向顺昌录取分数线:555.10
浦城县普通高中录取最低控制分数线
一、浦城一中统招录取分数线:703.14 分
二、浦城一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 |
荣华实验学校 | 694.15 | 山下中学 | 667.99 |
浦城三中 | 688.72 | 管厝学校 | 663.60 |
官路中学 | 688.45 | 濠村中学 | 660.85 |
古楼中学 | 686.57 | 莲塘学校 | 656.51 |
枫溪学校 | 683.10 | 富岭中学 | 654.58 |
浦城二中 | 682.14 | 仙阳中学 | 653.14 |
梦笔学校 | 678.85 | 永兴中学 | 653.14 |
忠信中学 | 678.32 | 万安中学 | 653.14 |
盘亭中学 | 675.95 | 九牧中学 | 653.14 |
临江中学 | 670.08 | 水北街中学 | 653.14 |
石陂中学 | 668.16 |
浦城一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:689.60 分。
三、浦城二中统招录取分数线: 642.14 分
四、浦城三中统招录取分数线: 590.06分
五、仙阳中学统招录取分数线: 546.55分
六、荣华实验高中统招录取分数线:538.02分
光泽县普通高中录取最低控制分数线
一、光泽一中统招录取分数线:686.59
二、光泽一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 |
光泽一中 | 664.64 | 光泽二中 | 647.65 |
光泽三中 | 656.10 | 崇仁实验学校 | 618.87 |
寨里中学 | 623.75 | 司前中学 | 623.79 |
华桥中学 | 645.14 | 止马中学 | 650.01 |
李坊中学 | 643.87 |
初中学校未完成的光泽一中定向生招生计划,按统招生录取程序从全县余下的有填报光泽一中志愿的考生中择优录取,录取分数线:663.44
三、光泽二中统招录取分数线:566.81
松溪县普通高中录取最低控制分数线
一、松溪一中统招录取分数线:683.29
二、松溪一中定向招生各校录取分数线:
学 校 | 分数线 |
松溪二中 | 639.89 |
松溪三中 | 639.89 |
茶平中学 | 633.29 |
郑墩中学 | 633.29 |
花桥中学 | 633.29 |
渭田中学 | 633.29 |
溪东中学 | 633.29 |
三、松溪二中统招录取分数线:535.44
四、武夷山市崇安外语高级中学统招录取分数线:477.55
⑤语文、数学、英语3科总分高的考生;⑥语文、数学2科成绩总分高的考生;
⑦语文学科成绩高的考生。
政和县普通高中录取最低控制分数线
一、政和一中统招录取分数线:674.28
二、政和一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 |
政和二中 | 650.85 | 外屯中学 | 628.02 |
政和三中 | 644.34 | 镇前中学 | 629.9 |
石屯中学 | 633.06 | 杨源中学 | 633.74 |
东平中学 | 624.85 | 澄源中学 | 647.05 |
铁山中学 | 627.68 | 开来实验学校 | 659.16 |
政和一中定向招生计划未完成,剩余定向指标面向全县择优录取分数线:660.95
三、政和二中统招录取分数线:565.66
四、正和外国语(民办)统招录取分数线:527.64
邵武市普通高中录取最低控制分数线
一、邵武一中统招录取分数线:702.74
二、邵武一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 |
邵武二中 | 652.74 | 屯上中学 | 652.74 |
邵武三中 | 652.74 | 邵武八中 | 669.10 |
邵武四中 | 677.50 | 吴家塘中学 | 652.74 |
邵武五中 | 652.74 | 卫闽中学 | 682.99 |
邵武七中 | 670.90 | 大竹中学 | 682.99 |
邵武六中 | 680.72 | 沿山中学 | 666.77 |
洪墩中学 | 652.74 | 实验中学 | 682.99 |
水北中学 | 652.74 | 晒口中学 | 652.74 |
大埠岗中学 | 652.74 | 六中城南分校 | 673.36 |
肖家坊中学 | 678.10 |
三、邵武四中统招录取分数线: 621.64
四、邵武七中统招录取分数线: 556.90
武夷山市普通高中录取最低控制分数线
一、武夷山一中统招录取分数线:694.30
二、武夷山一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 |
武夷山一中 | 661.80 | 朱子学校 | 659.30 |
武夷山二中 | 658.43 | 上梅中学 | 669.00 |
武夷山三中 | 644.30 | 吴屯中学 | 644.30 |
武夷中学 | 655.40 | 岚谷中学 | 644.30 |
星村中学 | 644.30 | 老区学校 | 644.30 |
兴田中学 | 644.30 |
未完成的武夷山一中定向招生计划,剩余指标的定向生调剂录取分数线:653.30。
三、武夷山二中统招录取分数线:578.00
四、崇安外语学校统招录取分数线:536.45
建瓯市普通高中录取最低控制分数线
一、建瓯一中统招录取分数线:713.55
二、建瓯一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 |
建瓯二中 | 700.20 | 迪口中学 | 672.10 |
建瓯三中 | 699.55 | 东峰中学 | 699.95 |
建瓯四中 | 699.38 | 顺阳中学 | 701.20 |
芝华中学 | 693.55 | 东游中学 | 692.20 |
徐墩中学 | 694.05 | 水源中学 | 685.83 |
吉阳中学 | 690.44 | 川石中学 | 684.13 |
房道中学 | 683.32 | 小松中学 | 687.55 |
南雅中学 | 659.06 | 龙村中学 | 681.97 |
小桥中学 | 690.30 | 峻德中学 | 707.51 |
玉山中学 | 674.66 | 竹海学校 | 697.15 |
高铁学校 | 689.10 |
注:建瓯一中定向生最低控制线为658.55分。
三、建瓯一中中澳班录取分数线:694.99
四、建瓯二中统招录取分数线:682.84
五、建瓯二中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 |
建瓯二中 | 676.99 | 迪口中学 | 644.13 |
建瓯三中 | 674.75 | 东峰中学 | 668.31 |
建瓯四中 | 663.43 | 顺阳中学 | 658.96 |
芝华中学 | 669.32 | 东游中学 | 660.32 |
徐墩中学 | 666.21 | 水源中学 | 668.55 |
吉阳中学 | 665.71 | 川石中学 | 665.86 |
房道中学 | 669.43 | 小松中学 | 670.55 |
南雅中学 | 629.17 | 龙村中学 | 663.65 |
小桥中学 | 664.80 | 峻德中学 | 676.46 |
玉山中学 | 635.34 | 竹海学校 | 675.77 |
高铁学校 | 679.35 |
注:建瓯二中定向生最低控制线为627.84分。
全市各校未完成建瓯二中定向生计划4人,按规定在14所农村中学进行补录,房道中学补录3人,小松中学补录1人。
六、建瓯三中:635.05 七、建瓯七中:573.48
八、建瓯芝华:601.18 九、顺昌金桥:523.06