今年东莞楼市传统的销售旺季“金九银十”并没有如约而至,等来的是传闻已久的“楼市原子弹”—二手房指导价。
8.07新政余威尚存,东莞再出一记重锤,指导价一经落地,东莞二手房市场可谓哀声一片。
根据诸葛找房平台数据显示,指导价发布的第三天,东莞全市二手房降价房源已接近7000套。
淘房志整理了各区域出台的二手房指导价小区数量与诸葛找房平台的24小时降价房源案例,从数据对比来看,各区域内二手房指导
仅对交易活跃的小区;
2、指导价折价幅度相差不一,热门区域和项目折价率约6-8折,非热门区域项目指导价和实际价格相差不大;
3、房产信息平台已迅速跟进下架高出指导价的房源,银行、网签等相关机构也要配合执行;
4、二手房指导价是动态发布的
“核弹”已丢出,威力如何?
来看看邻居已经实施二手房指导价的湾区城市
深圳和广州二手房指导价出台后的楼市表现
深圳:重拳打击模式,全市全域覆盖,成交量跌入冰点,价格停涨,效果立竿见影
2月8日,深圳发布重量级措施——建立二手住房成交参考价格发布机制,同步公布深圳3595个住宅小区的二手房成交参考价格。
政策特性:
1、按照市域全覆盖、住宅小区为单元的区域网格化原则;
2、中介挂牌价格不能超过参考价,商业银行根据成交参考价格发放二手房贷款;
3、原则上一年发布一次;
4、公布的参考价中,62%的楼盘价基本上与网签价一致,10%近一年甚至两年无成交,27%市场上关注度高的福田宝安和南山热点盘是明显偏离参考价的,但存在部分价格虚高、投机炒作,不能体现市场合理水平的小区。
1、去年深圳715政策后,二手房成交量开始缩量,而今年2月二手房指导价出台,其更是加速了下滑的速度,9月成交1765套,12年来首次跌破2000套。而2019-2020年过去三年,深圳二手房月均成交量皆在6000套以上。
2、数据的背后是715限购加码、首付资金严查、二手房指导价降杠杠的多重政策效应的精准打击,投资客退潮,投机炒房熄火。
3、经过7个月的,深圳二手房市场陆续经历了成交量开始下跌——部分卖家降价急售——中介带看量下降,横盘——中介闭店潮的行业演变。
广州:平稳预期模式,针对热门区域热盘降温,二手市场转冷,成交量腰斩价微跌
8月31日广州市住建局发布《关于建立二手住房交易参考价格发布机制的通知》并公布首批96个小区二手指导价。
政策特性:
1、仅针对热点板块、热门楼盘;
2、指导价折价幅度总体为5-8折;
3、二手指导价是动态发布
3、各银行已迅速跟进指导价,执行二手房贷。
广州避免一刀切的二手房指导价政策,旨在对热区热盘有降温的同时,又保证非热点区的正常市场规律,给市场留有空间。
发布二手房指导价仅一个月,效果立竿见影,9月二手成交不足1500套,环比8月下降33%,同比去年下降65%
价格方面,绝大部分卖家业主心态还是比较坚硬的,基本上每个区都下跌了500~1000千元/㎡左右
广州二手交易指导价虽然出台时间较短,但其效果已经逐步呈现了,二手市场转冷已经成为定局。
对比来看,很明显东莞的二手房指导价参考的是广州模式,仅对热门区域成交活跃“重拳出击”,但其威力将大于广州。
1、东莞首批指导价范围较广,涉及32个镇区218个小区,其中常平、南城、东城、寮步、虎门等镇街入选楼盘较多;而广州仅涉及5个区96个小区,且8成集中在天河和黄埔
2、对热门片区价格有明显压制,如松山湖没有超过4.5万元/㎡,而东城和南城也不超过4万元/㎡,镇区最高指导价皆没有超过9月30日公布的东莞商品住宅房价地图上的价格,旨在解决一二手房价倒挂问题,起到“控房价”目的
3、业主尤其是已公布的218个小区业主进入消化期,惜售心态下成交或停滞,部分区域的二手中介将进入寒冬,叠加之前的二手房增值税2变5,以及银行放款缓慢等,二手市场将迎来极为艰难的时刻
4、降低银行风险但增加客户买房成本;指导价的作用路径普遍是:通过控制银行放贷金额→客户首付门槛提高→要求客户资金实力更强,筛选客户,客户量减少→市场成交量下降→业主心态减弱,价格下降
5、将导致高价房源不挂牌,不展示,信息不透明下,或产生新的行业乱象。
显然,东莞二手指导价出台对二手市场冲击会比较大,但成交量是否会腰斩则不一定。
1、自去年715新政将二手房纳入限购范围,东莞二手房成交量已经在低位上运行,且二手房指导价已传闻半年之久,二手楼市已有所免疫。
尤其是“莞八条” 后业主心态已有松动,82%镇街过半项目挂牌价下调
2、核心热门地段如中心城区、松山湖、滨海片区已进入存量时代,基本以二手房为主,购买力较强,区域纳入指导价的小区也不多,将促使暂未纳入指导价的小区业主下降价格预期快速出货
东莞市成交活跃住宅小区二手住房交易参考价格表 | |||
片区 | 镇街 | 备案名称 | 成交参考价格 |
城区片区 | 莞城 | 富盈东方华府 | 32204 |
东湖花园 | 19082 | ||
花园新村 | 11318 | ||
东城 | 天骄峰景 | 36720 | |
景湖春晓 | 35164 | ||
景天花园 | 27376 | ||
万盛广场 | 20965 | ||
新世纪星城 | 28446 | ||
新世界花园 | 30039 | ||
星河传说商住区 | 33902 | ||
宜景康源 | 18073 | ||
中惠丽阳时代 | 26771 | ||
东泰花园 | 28625 | ||
中信商业广场 | 25830 | ||
新世纪河畔广场 | 19591 | ||
华凯帝庭园 | 24000 | ||
南城 | 御花苑 | 33117 | |
百悦尚城 | 30146 | ||
东骏豪苑 | 34064 | ||
孚泰明园 | 30680 | ||
恒大御景苑 | 31195 | ||
江南第一城 | 30452 | ||
三元里综合商住楼 | 27797 | ||
世纪城国际公馆 | 32254 | ||
万科翡丽山 | 30827 | ||
万科金域华府 | 39600 | ||
中信新天地 | 30738 | ||
石竹新花园 | 29685 | ||
未来世界花园 | 31063 | ||
汇龙湾花园 | 30407 | ||
金地格林花园 | 31325 | ||
金众葛兰溪谷 | 31289 | ||
金丰花园 | 25636 | ||
深国投时尚岛公寓 | 28570 | ||
中信森林湖 | 36780 | ||
江南雅筑 | 27268 | ||
万江 | 信鸿澜岸花园 | 27371 | |
理想0769 | 27828 | ||
江滨花园 | 18540 | ||
阳光海岸 | 26730 | ||
北大资源御湾 | 32436 | ||
上东国际花园 | 32444 | ||
石碣 | 达鑫江滨新城 | 24479 | |
东协广场 | 13186 | ||
骏隆君悦天城 | 19264 | ||
高埗 | 新世纪颐龙湾 | 25330 | |
松山湖片区 | 松山湖 | 保利红珊瑚花园 | 37078 |
翰林湖花园 | 43437 | ||
松山湖1号花园 | 43153 | ||
万科金域松湖花园 | 32899 | ||
星城翠珑湾 | 40680 | ||
茶山 | 新世纪丽江豪园 | 22329 | |
石排 | 利丰城市花园 | 13179 | |
企石 | 嘉宏盛世豪苑 | 14365 | |
佳兆业东江豪门 | 16597 | ||
东坑 | 皇家公馆 | 18054 | |
皇家翡翠湾花园 | 19369 | ||
碧桂园豪庭 | 18807 | ||
横沥 | 名巨中央花园 | 16156 | |
阳光粤港花园 | 14982 | ||
新世纪华庭 | 11240 | ||
宝翠花园 | 13645 | ||
东成花园 | 13320 | ||
碧悦湾花园 | 18658 | ||
城市家园 | 12600 | ||
大朗 | 五福购物中心 | 22551 | |
大朗碧桂园 | 22641 | ||
碧水天源 | 26479 | ||
金泓财富公馆 | 23219 | ||
松湖朗苑 | 25631 | ||
万科金域蓝湾 | 30057 | ||
福都花园 | 13871 | ||
寮步 | 香缤城市花园 | 22709 | |
鼎峰品筑 | 23293 | ||
鼎峰尚境北园 | 31272 | ||
丰泰城 | 20916 | ||
康城假日花园 | 23391 | ||
太和花园 | 17242 | ||
万科城市高尔夫花园 | 22659 | ||
万科松湖传奇花园 | 27879 | ||
心语花园 | 26687 | ||
星城国际花园 | 27690 | ||
星城玉珑湾 | 27022 | ||
中惠松湖城 | 26592 | ||
海悦香郡花园 | 23308 | ||
海悦花园悦莱商住小区 | 16128 | ||
香缤雅苑 | 24346 | ||
大岭山 | 山湖城花园 | 24197 | |
新世纪领居 | 24779 | ||
中惠沁林山庄 | 20367 | ||
山湖碧桂园 | 27875 | ||
金地格林庭园 | 28708 | ||
万科金域缇香花园 | 29066 | ||
凯东新城 | 24131 | ||
石龙 | 佳兆业中央豪门 | 16619 | |
慧芝湖花园 | 21679 | ||
聚豪名轩 | 14492 | ||
龙城国际 | 15591 | ||
海伦堡花园 | 20847 | ||
滨海片区 | 虎门 | 中天悦府 | 25378 |
天伦居 | 26071 | ||
凯蓝公馆 | 21050 | ||
地标大厦 | 18281 | ||
地标广场 | 29077 | ||
丰泰东海城堡 | 29003 | ||
虎门国际公馆 | 25691 | ||
虎门万科城 | 30016 | ||
金地时代广场 | 25948 | ||
金湾花园 | 22237 | ||
客天下花园 | 29559 | ||
万科花园 | 30281 | ||
中惠悦峰花园 | 27174 | ||
裕田丰泽园 | 21798 | ||
长安 | 信义怡翠豪园 | 31982 | |
万豪苑 | 21264 | ||
风临公馆 | 27807 | ||
富山居花园 | 31966 | ||
恒星花园 | 27396 | ||
长佳长安花园 | 30308 | ||
中惠新城 | 28450 | ||
厚街 | 汇景凯伦花园 | 22819 | |
汇景华府 | 21822 | ||
东逸翠苑 | 20528 | ||
万达广场 | 26640 | ||
万科金域国际花园 | 26640 | ||
鼎盛中环银苑 | 21748 | ||
世纪绿洲花园湖景轩 | 19806 | ||
丰泰凌峰花园 | 22904 | ||
汉邦六六广场 | 22968 | ||
景源花园 | 21881 | ||
沙田 | 粤港花园 | 15226 | |
庄士新都 | 18866 | ||
汇景凯伦湾花园 | 20624 | ||
沙田东港城 | 17483 | ||
礼顿住宅小区 | 18354 | ||
活力粤港 | 15563 | ||
水乡新城片区 | 中堂 | 富盈公馆 | 14545 |
骏颐花园 | 15986 | ||
中堂东港城 | 15665 | ||
莞都可苑 | 13071 | ||
望牛墩 | 海德花园 | 20624 | |
道滘 | 鼎峰香堤雅境花园 | 27992 | |
君汇半岛花园 | 23766 | ||
水岸丽城 | 24491 | ||
新世纪上河居 | 21762 | ||
沿海丽水佳园 | 23473 | ||
洪梅 | 中熙香缇公馆 | 20281 | |
麻涌 | 碧桂园凤凰湾畔花园 | 18900 | |
碧海蓝湾花园 | 19171 | ||
南峰时代广场 | 15541 | ||
香溪水岸花园 | 19607 | ||
东部产业园片区 | 黄江 | 黄江中信凯旋城 | 27685 |
黄江碧桂园 | 26200 | ||
江山花园 | 26966 | ||
金地山湖城 | 24445 | ||
锦绣香江花园 | 27488 | ||
康湖山庄 | 17888 | ||
晓庐假日田园 | 26142 | ||
雍雅山庄 | 16422 | ||
中惠金士柏山花园 | 20543 | ||
常平 | 红荔侨苑 | 8344 | |
丽都花园 | 15455 | ||
海霞新都会 | 12699 | ||
常阳花园 | 10105 | ||
东田丽园 | 17364 | ||
金美花园 | 13237 | ||
丽景花园 | 14313 | ||
万科城 | 22824 | ||
蔚蓝城邦 | 17529 | ||
新天美地花园 | 14659 | ||
世纪康城 | 16223 | ||
绿地公馆 | 20552 | ||
东兴花园 | 14808 | ||
金田花园 | 12517 | ||
玫瑰新村 | 15224 | ||
新城市花园 | 8215 | ||
紫荆花园 | 16740 | ||
碧湖花园 | 18250 | ||
月湖湾 | 14678 | ||
金汇大厦 | 10353 | ||
山水雅居 | 15422 | ||
小城大爱公馆 | 16043 | ||
丽苑别墅 | 15074 | ||
天鹅湖花园 | 10266 | ||
豪苑广场 | 12108 | ||
霞晖花园 | 12149 | ||
联邦国际花园 | 8363 | ||
广裕中心 | 9411 | ||
富盈都市华府 | 17453 | ||
桥头 | 石竹山水园蓝湖半岛 | 14150 | |
凯逸豪庭 | 14007 | ||
凯达华庭 | 13430 | ||
东南临深片区 | 樟木头 | 中惠香樟绿洲 | 18537 |
御景花园 | 14251 | ||
林语花园 | 20363 | ||
帝豪花园 | 15629 | ||
碧河花园 | 14718 | ||
中惠香樟半岛 | 20694 | ||
富盈山水华府 | 18489 | ||
荔景山庄荔景台 | 13663 | ||
万豪花园 | 9946 | ||
绿茵山庄 | 21411 | ||
长虹百荟 | 19354 | ||
东江花园 | 9630 | ||
清溪 | 恒盈豪庭 | 17956 | |
南峰御鹿华庭 | 16921 | ||
塘厦 | 碧桂园天麓山花园 | 24842 | |
凯旋城 | 29042 | ||
尚林华府 | 24180 | ||
万科朗润园 | 27391 | ||
银湖山庄 | 34832 | ||
浪琴花园 | 21171 | ||
凤岗 | 永江花园 | 26755 | |
水岸豪门 | 27122 | ||
金地艺境花园 | 34082 | ||
翡翠山湖 | 23677 | ||
臻萃园 | 27027 | ||
卧龙山花园 | 27661 | ||
说明:谢岗镇各楼盘网签交易数量均少于10套,本次暂不纳入发布范围。 |