电影学院
1.广播电视编导、戏剧影视文学
录取原则:统考成绩须达到生源省份对应统考本科合格线(没有本科合格线的省份须达到统考合格线);高考文化成绩须达到生源省份普通类本科第一批次录取控制分数线(实行高考改革合并批次的省份为特殊类型招生控制分数线);按高考文化成绩从高到低排序(文理兼招省份,文理考生共同排序),按志愿优先(顺序志愿)原则,择优录取。如高考文化成绩相同,学校依次比较外语、语文、数学单科成绩。
11 | 北京航空航天大学 | 570 | 3914 |
12 | 华东师范大学 | 569 | 4096 |
13 | 北京邮电大学 | 569 | 4096 |
14 | 北京师范大学 | 568 | 4260 |
15 | 天津大学 | 568 | 4260 |
16 | 大连理工大学 | 568 | 4260 |
17 | 厦门大学 | 568 | 4260 |
18 | 中山大学 | 568 | 4260 |
19 | 华南理工大学 | 567 | 4425 |
20 | 西安电子科技大学 | 567 | 4425 |
21 | 上海财经大学 | 566 | 4600 |
22 | 中国农业大学 | 564 | 4910 |
23 | 中央财经大学 | 564 | 4910 |
24 | 西北工业大学 | 564 | 4910 |
25 | 东北大学 | 563 | 5080 |
26 | 山东大学 | 562 | 5270 |
27 | 四川大学 | 562 | 5270 |
28 | 北京中医药大学 | 561 | 5453 |
29 | 对外经济贸易大学 | 560 | 5664 |
30 | 中国政法大学 | 560 | 5664 |
31 | 重庆大学 | 560 | 5664 |
32 | 北京外国语大学 | 558 | 6028 |
33 | 上海外国语大学 | 557 | 6238 |
34 | 南京理工大学 | 555 | 6649 |
35 | 中国传媒大学 | 554 | 6846 |
36 | 湖南大学 | 554 | 6846 |
37 | 中国药科大学 | 553 | 7041 |
38 | 北京科技大学 | 552 | 7242 |
39 | 吉林大学 | 552 | 7242 |
40 | 西南财经大学 | 552 | 7242 |
41 | 北京交通大学 | 548 | 8061 |
42 | 中央民族大学 | 546 | 8464 |
43 | 哈尔滨工程大学 | 546 | 8464 |
44 | 中国海洋大学 | 546 | 8464 |
45 | 广州医科大学 | 546 | 8464 |
46 | 华东理工大学 | 545 | 8712 |
47 | 南京邮电大学 | 544 | 8940 |
48 | 华中师范大学 | 544 | 8940 |
49 | 西南交通大学 | 544 | 8940 |
50 | 中南财经政法大学 | 543 | 9179 |
51 | 南京信息工程大学 | 542 | 9418 |
52 | 东华大学 | 541 | 9655 |
53 | 中国人民公安大学 | 540 | 9864 |
54 | 南京航空航天大学 | 540 | 9864 |
55 | 上海大学 | 538 | 10340 |
56 | 河海大学 | 537 | 10565 |
57 | 苏州大学 | 537 | 10565 |
58 | 南京师范大学 | 537 | 10565 |
59 | 武汉理工大学 | 537 | 10565 |
60 | 暨南大学 | 537 | 10565 |
61 | 中国矿业大学 | 536 | 10808 |
62 | 西南大学 | 536 | 10808 |
63 | 兰州大学 | 536 | 10808 |
64 | 华北电力大学 | 535 | 11029 |
65 | 海军军医大学 | 534 | 11276 |
66 | 江南大学 | 534 | 11276 |
67 | 中国美术学院 | 534 | 11276 |
68 | 中国石油大学(北京) | 533 | 11501 |
69 | 福州大学 | 533 | 11501 |
70 | 河北工业大学 | 532 | 11739 |
71 | 中国石油大学(华东) | 532 | 11739 |
72 | 西北大学 | 532 | 11739 |
73 | 合肥工业大学 | 531 | 11977 |
74 | 南昌大学 | 531 | 11977 |
75 | 郑州大学 | 531 | 11977 |
76 | 北京协和医学院 | 530 | 12194 |
77 | 华中农业大学 | 530 | 12194 |
78 | 北京化工大学 | 529 | 12442 |
79 | 安徽大学 | 529 | 12442 |
80 | 成都中医药大学 | 528 | 12669 |
81 | 北京林业大学 | 527 | 12910 |
82 | 中国地质大学(北京) | 527 | 12910 |
83 | 南京农业大学 | 527 | 12910 |
84 | 西北农林科技大学 | 526 | 13152 |
85 | 陕西师范大学 | 526 | 13152 |
86 | 中国地质大学(武汉) | 525 | 13398 |
87 | 太原理工大学 | 524 | 13663 |
88 | 大连海事大学 | 524 | 13663 |
89 | 湖南师范大学 | 524 | 13663 |
90 | 四川农业大学 | 523 | 13919 |
91 | 云南大学 | 523 | 13919 |
92 | 长安大学 | 523 | 13919 |
93 | 海南大学 | 521 | 14416 |
94 | 华南农业大学 | 520 | 14672 |
95 | 东北林业大学 | 518 | 15161 |
96 | 南京中医药大学 | 516 | 15632 |
97 | 上海中医药大学 | 513 | 16423 |
98 | 广州中医药大学 | 513 | 16423 |
99 | 宁波大学 | 512 | 16670 |
100 | 上海音乐学院 | 507 | 17863 |
101 | 湘潭大学 | 506 | 18118 |
102 | 南京林业大学 | 505 | 18398 |
103 | 东北农业大学 | 502 | 19158 |
104 | 贵州大学 | 502 | 19158 |
105 | 广西大学 | 501 | 19420 |
106 | 山西大学 | 494 | 21165 |
107 | 上海海洋大学 | 492 | 21695 |
108 | 天津工业大学 | 490 | 22166 |
109 | 河南大学 | 486 | 23115 |
110 | 青海大学 | 484 | 23581 |
111 | 新疆大学 | 484 | 23581 |
112 | 延边大学 | 481 | 24317 |
113 | 西南石油大学 | 480 | 24548 |
114 | 成都理工大学 | 479 | 24801 |
115 | 宁夏大学 | 476 | 25585 |
116 | 天津中医药大学 | 473 | 26377 |
117 | 南京医科大学 | 471 | 26866 |
118 | 石河子大学 | 450 | 31821 |
119 | 东北师范大学 | 440 | 33965 |
120 | 西藏大学 | 437 | 34625 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |