今天为大家整理汇总了2023年陕西本省高校各批次在陕录取分数线,2024届考生和家长可重点参考~
陕西2023各校录取分数线排名
(本科理工类)
陕西2023各校录取分数线排名
(本科文史类)
陕西2023各校录取分数线排名
(专科理工类)
陕西2023各校录取分数线排名
(专科文史类)
【版权说明】本文整理自网络,是用于学习教育使用之目的,若有错误或侵害权利人权益,请留言,我们将及时更正、删除,谢谢。
空航天大学 | 668 | 625 | |
11 | 同济大学 | 663 | 824 |
12 | 华中科技大学 | 660 | 931 |
13 | 上海财经大学 | 646 | 1539 |
14 | 北京理工大学 | 645 | 1618 |
15 | 武汉大学 | 644 | 1668 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 639 | 1957 |
17 | 东南大学 | 635 | 2244 |
18 | 南开大学 | 634 | 2257 |
19 | 北京师范大学 | 633 | 2334 |
20 | 电子科技大学 | 628 | 2765 |
21 | 西安交通大学 | 628 | 2782 |
22 | 中山大学 | 627 | 2844 |
23 | 天津大学 | 620 | 3362 |
24 | 北京邮电大学 | 616 | 3804 |
25 | 西北工业大学 | 615 | 3909 |
26 | 厦门大学 | 613 | 4109 |
27 | 华南理工大学 | 609 | 4509 |
28 | 对外经济贸易大学 | 608 | 4644 |
29 | 天津医科大学 | 608 | 4640 |
30 | 大连理工大学 | 607 | 4734 |
31 | 西安电子科技大学 | 598 | 5823 |
32 | 南京航空航天大学 | 594 | 6446 |
33 | 北京交通大学 | 592 | 6701 |
34 | 重庆大学 | 592 | 6667 |
35 | 华北电力大学 | 591 | 6870 |
36 | 湖南大学 | 591 | 6845 |
37 | 中南大学 | 591 | 6883 |
38 | 南京理工大学 | 590 | 7020 |
39 | 四川大学 | 589 | 7132 |
40 | 中国政法大学 | 585 | 7769 |
41 | 中国农业大学 | 583 | 8148 |
42 | 哈尔滨工程大学 | 583 | 8083 |
43 | 上海大学 | 583 | 8138 |
44 | 北京工业大学 | 582 | 8223 |
45 | 北京外国语大学 | 582 | 8224 |
46 | 中国海洋大学 | 582 | 8237 |
47 | 山东大学 | 581 | 8408 |
48 | 北京科技大学 | 580 | 8597 |
49 | 吉林大学 | 578 | 9048 |
50 | 华东理工大学 | 577 | 9120 |
51 | 武汉理工大学 | 577 | 9262 |
52 | 苏州大学 | 576 | 9434 |
53 | 中国传媒大学 | 574 | 9701 |
54 | 中央财经大学 | 573 | 9964 |
55 | 上海外国语大学 | 573 | 9832 |
56 | 南京邮电大学 | 572 | 10034 |
57 | 华东师范大学 | 571 | 10277 |
58 | 东北大学 | 570 | 10437 |
59 | 中央美术学院 | 569 | 10776 |
60 | 河海大学 | 569 | 10601 |
61 | 暨南大学 | 567 | 11185 |
62 | 西南交通大学 | 566 | 11355 |
63 | 中国石油大学(北京) | 564 | 11676 |
64 | 江南大学 | 564 | 11627 |
65 | 中央民族大学 | 562 | 12076 |
66 | 南京信息工程大学 | 560 | 12642 |
67 | 中南财经政法大学 | 559 | 12774 |
68 | 北京化工大学 | 558 | 13089 |
69 | 东华大学 | 556 | 13541 |
70 | 安徽大学 | 554 | 14026 |
71 | 长安大学 | 553 | 14201 |
72 | 兰州大学 | 552 | 14518 |
73 | 东北师范大学 | 551 | 14794 |
74 | 合肥工业大学 | 551 | 14857 |
75 | 中国石油大学(华东) | 551 | 14840 |
76 | 西南财经大学 | 550 | 14944 |
77 | 河北工业大学 | 548 | 15516 |
78 | 大连海事大学 | 548 | 15417 |
79 | 西南大学 | 547 | 15748 |
80 | 北京中医药大学 | 543 | 16938 |
81 | 中国药科大学 | 543 | 16771 |
82 | 中国地质大学(武汉) | 543 | 16702 |
83 | 广州中医药大学 | 543 | 16852 |
84 | 福州大学 | 541 | 17423 |
85 | 中国矿业大学(北京) | 538 | 18272 |
86 | 郑州大学 | 538 | 18128 |
87 | 辽宁大学 | 537 | 18539 |
88 | 南京师范大学 | 536 | 18676 |
89 | 南京中医药大学 | 534 | 19414 |
90 | 南昌大学 | 534 | 19298 |
91 | 华中农业大学 | 534 | 19206 |
92 | 湖南师范大学 | 534 | 19199 |
93 | 中国地质大学(北京) | 533 | 19493 |
94 | 北京林业大学 | 529 | 20827 |
95 | 西北大学 | 527 | 21484 |
96 | 南京农业大学 | 524 | 22557 |
97 | 华南师范大学 | 524 | 22438 |
98 | 中国矿业大学 | 522 | 23146 |
99 | 西北农林科技大学 | 518 | 24451 |
100 | 天津中医药大学 | 512 | 26568 |
101 | 上海海洋大学 | 511 | 26924 |
102 | 贵州大学 | 506 | 28795 |
103 | 海南大学 | 499 | 31537 |
104 | 西南石油大学 | 492 | 34844 |
105 | 陕西师范大学 | 486 | 37281 |
106 | 成都中医药大学 | 485 | 38072 |
107 | 青海大学 | 476 | 42432 |
108 | 内蒙古大学 | 475 | 42986 |
109 | 东北林业大学 | 475 | 42890 |
110 | 东北农业大学 | 474 | 43361 |
111 | 云南大学 | 472 | 44546 |
112 | 石河子大学 | 471 | 45270 |
113 | 山西大学 | 463 | 49872 |
114 | 南京医科大学 | 462 | 50512 |
115 | 宁波大学 | 462 | 50312 |
116 | 南京林业大学 | 461 | 50734 |
117 | 新疆大学 | 461 | 51064 |
118 | 北京体育大学 | 456 | 53974 |
119 | 延边大学 | 453 | 55446 |
120 | 宁夏大学 | 451 | 57015 |
121 | 太原理工大学 | 450 | 57531 |
122 | 四川农业大学 | 449 | 58119 |
123 | 河南大学 | 445 | 60536 |
124 | 天津工业大学 | 444 | 61527 |
125 | 广西大学 | 444 | 61467 |
126 | 湘潭大学 | 443 | 61646 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |