目前人民币兑美元汇率是6.37左右,即1美元等于6.37人民币,总的来说,近期人民币对美元汇率总体是贬值的,而这主要由于近期美联储6月加息预期提升,现在大家都想知道的是利率上升,如何影响货币定价?
利率与汇率的原理是基于利率平价理论。资本是逐利的,利差会带来跨境资本流动,而资本的利差套利活动会改变货币供需,而货币的供需则会改变汇率。
比如:
两个国家货币分别是A和B,兑换比例是1:2。再假设A货币所在国利
39 | 0.9040 | 0.9027 | 2024-07-03 09:17:15 | |||||
美元丹麦克朗 | 6.9410 | -- | -- | 6.9409 | 6.9410 | 6.9414 | 6.9352 | 2024-07-03 09:17:13 |
美元日元 | 161.55 | 0.1000 | 0.0600 | 161.4 | 161.45 | 161.5800 | 161.3600 | 2024-07-03 09:17:13 |
美元瑞典克朗 | 10.5703 | -0.0050↓ | -0.0500 | 10.5756 | 10.5753 | 10.5776 | 10.5611 | 2024-07-03 09:17:14 |
美元新元 | 1.3568 | 0.0008↑ | 0.0600 | 1.3558 | 1.3560 | 1.3569 | 1.3552 | 2024-07-03 09:17:14 |
美元新加坡元 | 1.3568 | 0.0008↑ | 0.0600 | 1.3558 | 1.3560 | 1.3569 | 1.3552 | 2024-07-03 09:17:14 |
美元南非兰特 | 18.6012 | 0.0113↑ | 0.0600 | 18.5845 | 18.5899 | 18.6337 | 18.5749 | 2024-07-03 09:17:14 |
美元新土耳其里拉 | 32.5136 | -0.0036↓ | -0.0100 | 32.5154 | 32.5172 | 32.6040 | 32.4901 | 2024-07-03 09:17:15 |
美元波兰兹罗提 | 4.0054 | -0.0039↓ | -0.1000 | 4.0085 | 4.0093 | 4.0121 | 4.0021 | 2024-07-03 09:17:15 |
美元挪威克朗 | 10.6654 | -0.0045↓ | -0.0400 | 10.6626 | 10.6699 | 10.6710 | 10.6565 | 2024-07-03 09:17:14 |
美元墨西哥元 | 18.2650 | -0.0020↓ | -0.0100 | 18.2588 | 18.2670 | 18.2685 | 18.2270 | 2024-07-03 09:17:15 |
美元匈牙利福林 | 367.2400 | -0.0400↓ | -0.0100 | 367.2600 | 367.2800 | 367.3700 | 366.8300 | 2024-07-03 09:17:15 |
美元离岸人民币 | 7.3079 | 0.0015↑ | 0.0200 | 7.3059 | 7.3063 | 7.3091 | 7.3047 | 2024-07-03 09:17:13 |
美元俄罗斯卢布 | 87.8260 | -- | -- | 87.8260 | 87.8260 | 87.8260 | 87.8260 | 2024-07-03 09:16:55 |
美元新西兰元 | 1.6441 | -0.0012↓ | -0.0700 | 1.6452 | 1.6453 | 1.6452 | 1.6430 | 2024-07-03 09:16:55 |
交叉汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
瑞郎日元 | 178.7300 | 0.1100↑ | 0.0600 | 178.5900 | 178.6100 | 178.7700 | 178.5400 | 2024-07-03 09:17:15 |
欧元澳元 | 1.6114 | -- | -- | 1.6116 | 1.6114 | 1.6120 | 1.6102 | 2024-07-03 09:17:15 |
欧元加元 | 1.4696 | -- | -- | 1.4695 | 1.4696 | 1.4704 | 1.4685 | 2024-07-03 09:17:12 |
欧元瑞郎 | 0.9712 | -- | -0.0100 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9718 | 0.9703 | 2024-07-03 09:17:15 |
欧元英镑 | 0.8469 | -0.0001↓ | -0.0100 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8476 | 0.8466 | 2024-07-03 09:17:12 |
欧元日元 | 173.5900 | 0.0800↑ | 0.0500 | 173.4400 | 173.5000 | 173.6900 | 173.3400 | 2024-07-03 09:17:13 |
英镑澳元 | 1.9027 | 0.0003↑ | 0.0200 | 1.9025 | 1.9024 | 1.9031 | 1.8985 | 2024-07-03 09:17:13 |
英镑加元 | 1.7352 | 0.0003↑ | 0.0200 | 1.7345 | 1.7349 | 1.7355 | 1.7326 | 2024-07-03 09:17:14 |
英镑瑞郎 | 1.1467 | -- | 0.0100 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1470 | 1.1442 | 2024-07-03 09:17:10 |
英镑日元 | 204.9700 | 0.1400↑ | 0.0700 | 204.7700 | 204.8200 | 205.0500 | 204.5700 | 2024-07-03 09:17:15 |
澳元瑞郎 | 0.6025 | -- | 0.0100 | 0.6025 | 0.6024 | 0.6025 | 0.6025 | 2024-07-03 09:17:16 |
澳元纽元 | 1.0965 | -0.0001↓ | -0.0100 | 1.0968 | 1.0966 | 1.0973 | 1.0955 | 2024-07-03 09:17:15 |
加元瑞郎 | 0.6607 | -- | -- | 0.6607 | 0.6607 | 0.6607 | 0.6607 | 2024-07-03 09:17:12 |
欧元丹麦克朗 | 7.4560 | 0.0001↑ | -- | 7.4560 | 7.4559 | 7.4560 | 7.4560 | 2024-07-03 09:17:06 |
欧元匈牙利福林 | 394.3070 | -0.0180↓ | -- | 394.3070 | 394.3250 | 394.3070 | 394.3070 | 2024-07-03 09:17:16 |
欧元挪威克朗 | 11.4600 | -0.0039↓ | -0.0300 | 11.4647 | 11.4640 | 11.4714 | 11.4587 | 2024-07-03 09:17:12 |
欧元纽元 | 1.7668 | -0.0005↓ | -0.0300 | 1.7668 | 1.7673 | 1.7668 | 1.7668 | 2024-07-03 09:17:16 |
欧元波兰兹罗提 | 4.3034 | 0.0008↑ | 0.0200 | 4.3034 | 4.3025 | 4.3034 | 4.3034 | 2024-07-03 09:17:02 |
欧元瑞典克朗 | 11.3594 | -0.0058↓ | -0.0500 | 11.3646 | 11.3653 | 11.3693 | 11.3511 | 2024-07-03 09:17:15 |
所有汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
韩元汇率 | 0.5268 | -0.0001↓ | -0.0200 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5268 | 2024-07-03 06:47:31 |
美元指数 | 105.7000 | -- | 0.0100 | 105.6900 | 105.6900 | 105.7100 | 105.6200 | 2024-07-03 09:17:15 |
美元人民币 | 7.2713 | 0.0029↑ | 0.0400 | 7.2679 | 7.2683 | 7.2716 | 7.2679 | 2024-07-03 08:47:34 |
澳元美元 | 0.6667 | -- | -- | 0.6667 | 0.6668 | 0.6674 | 0.6661 | 2024-07-03 09:17:13 |
欧元美元 | 1.0745 | -- | -0.0100 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0754 | 1.0740 | 2024-07-03 09:17:10 |
英镑美元 | 1.2687 | 0.0001↑ | 0.0100 | 1.2685 | 1.2686 | 1.2693 | 1.2676 | 2024-07-03 09:17:15 |
纽元美元 | 0.6080 | -- | -- | 0.6078 | 0.6080 | 0.6086 | 0.6072 | 2024-07-03 09:17:13 |
美元加元 | 1.3677 | 0.0001↑ | 0.0100 | 1.3678 | 1.3676 | 1.3679 | 1.3666 | 2024-07-03 09:17:16 |
美元瑞郎 | 0.9038 | -- | -- | 0.9038 | 0.9039 | 0.9040 | 0.9027 | 2024-07-03 09:17:15 |
美元丹麦克朗 | 6.9410 | -- | -- | 6.9409 | 6.9410 | 6.9414 | 6.9352 | 2024-07-03 09:17:13 |
美元日元 | 161.5500 | 0.0900↑ | 0.0600 | 161.4000 | 161.4500 | 161.5800 | 161.3600 | 2024-07-03 09:17:16 |
美元瑞典克朗 | 10.5703 | -0.0050↓ | -0.0500 | 10.5756 | 10.5753 | 10.5776 | 10.5611 | 2024-07-03 09:17:14 |
美元新元 | 1.3568 | 0.0008↑ | 0.0600 | 1.3558 | 1.3560 | 1.3569 | 1.3552 | 2024-07-03 09:17:14 |
美元新加坡元 | 1.3568 | 0.0008↑ | 0.0600 | 1.3558 | 1.3560 | 1.3569 | 1.3552 | 2024-07-03 09:17:14 |
欧元日元 | 173.5900 | 0.0800↑ | 0.0500 | 173.4400 | 173.5000 | 173.6900 | 173.3400 | 2024-07-03 09:17:16 |
英镑澳元 | 1.9027 | 0.0003↑ | 0.0200 | 1.9025 | 1.9024 | 1.9031 | 1.8985 | 2024-07-03 09:17:16 |
英镑加元 | 1.7352 | 0.0003↑ | 0.0200 | 1.7345 | 1.7349 | 1.7355 | 1.7326 | 2024-07-03 09:17:14 |
英镑瑞郎 | 1.1467 | 0.0001↑ | 0.0100 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1470 | 1.1442 | 2024-07-03 09:17:16 |
英镑日元 | 204.9700 | 0.1400↑ | 0.0700 | 204.7700 | 204.8200 | 205.0500 | 204.5700 | 2024-07-03 09:17:15 |
澳元瑞郎 | 0.6025 | -- | 0.0100 | 0.6025 | 0.6024 | 0.6025 | 0.6025 | 2024-07-03 09:17:17 |
澳元纽元 | 1.0965 | -0.0001↓ | -0.0100 | 1.0968 | 1.0966 | 1.0973 | 1.0955 | 2024-07-03 09:17:15 |
加元瑞郎 | 0.6607 | -- | -- | 0.6607 | 0.6607 | 0.6607 | 0.6607 | 2024-07-03 09:17:12 |
欧元丹麦克朗 | 7.4560 | 0.0001↑ | -- | 7.4560 | 7.4559 | 7.4560 | 7.4560 | 2024-07-03 09:17:06 |
欧元匈牙利福林 | 394.3040 | -0.0210↓ | -0.0100 | 394.3040 | 394.3250 | 394.3040 | 394.3040 | 2024-07-03 09:17:17 |
欧元挪威克朗 | 11.4600 | -0.0039↓ | -0.0300 | 11.4647 | 11.4640 | 11.4714 | 11.4587 | 2024-07-03 09:17:12 |
欧元纽元 | 1.7668 | -0.0005↓ | -0.0300 | 1.7668 | 1.7673 | 1.7668 | 1.7668 | 2024-07-03 09:17:16 |
欧元波兰兹罗提 | 4.3034 | 0.0008↑ | 0.0200 | 4.3034 | 4.3025 | 4.3034 | 4.3034 | 2024-07-03 09:17:02 |
欧元瑞典克朗 | 11.3594 | -0.0058↓ | -0.0500 | 11.3646 | 11.3653 | 11.3693 | 11.3511 | 2024-07-03 09:17:15 |
欧元新土耳其里拉 | 34.9233 | -0.0399↓ | -0.1100 | 34.9233 | 34.9632 | 34.9233 | 34.9233 | 2024-07-03 09:10:16 |
英镑纽元 | 2.0863 | 0.0002↑ | 0.0100 | 2.0863 | 2.0860 | 2.0863 | 2.0863 | 2024-07-03 09:17:13 |
纽元加元 | 0.8314 | 0.0004↑ | 0.0500 | 0.8314 | 0.8310 | 0.8314 | 0.8314 | 2024-07-03 09:17:14 |
纽元瑞郎 | 0.5493 | 0.0002↑ | 0.0500 | 0.5493 | 0.5491 | 0.5493 | 0.5493 | 2024-07-03 09:17:12 |
新元日元 | 118.9270 | 0.0200↑ | 0.0200 | 118.9270 | 118.9070 | 118.9270 | 118.9270 | 2024-07-03 09:17:16 |
新西兰元日元 | 98.2100 | 0.1100↑ | 0.1200 | 98.2100 | 98.0900 | 98.2100 | 98.2100 | 2024-07-03 09:17:12 |
中行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现炒买入价 | 现汇卖出价 | 现炒买出价 | 中行折算价 |
南非兰特 | 38.98 | 37.48 | 39.25 | 40.75 | -- |
巴西里亚尔 | 1.762 | 1.611 | 1.762 | 1.762 | 1.679 |
印尼卢比 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
新台币 | 23.45 | 21.4 | 23.45 | 23.45 | -- |
林吉特 | 1.682 | 1.697 | 1.697 | 1.682 | 1.685 |
卢布 | 8.14 | 7.74 | 8.48 | 8.88 | -- |
韩元 | 0.5226 | 0.5124 | 0.5268 | 0.546 | -- |
新西兰元 | 440.99 | 427.94 | 444.09 | 446.97 | -- |
泰国铢 | 19.69 | 19.16 | 19.85 | 20.48 | -- |
工行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
台币 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2293 | -- |
泰国铢 | 19.69 | 19.2 | -- | -- |
菲律宾比索 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1394 | 0.1499 |
南非兰特 | 38.9 | 37.99 | -- | -- |
林吉特 | 1.5433 | 1.5433 | 1.5541 | 2.0376 |
卢布 | 8.08 | 8.05 | -- | -- |
韩元 | 0.5213 | 0.5091 | -- | -- |
新西兰元 | 440.88 | 430.84 | -- | -- |
澳门元 | 90.19 | 89.64 | -- | -- |
建行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
台币 | -- | -- | -- | -- |
卢布 | 8.1 | 7.97 | 8.43 | 8.57 |
澳门元 | 90.1 | 87.03 | 90.46 | 93.53 |
新西兰元 | 440.62 | 428.02 | 443.94 | 446.59 |
泰国铢 | 19.66 | 19.05 | 19.82 | 20.47 |
南非兰特 | 38.89 | 37.84 | 39.29 | 40.34 |
韩元 | 0.5216 | 0.5069 | 0.5405 | 0.5405 |
瑞典克朗 | 68.53 | 66.57 | 69.05 | 69.05 |
挪威克朗 | 67.91 | 65.97 | 68.42 | 68.42 |
招行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 |
新西兰元 | 4.4059 | 4.4059 | -- |
瑞士法郎 | 8.0156 | 8.0156 | -- |
新加坡元 | 5.3392 | 5.3392 | -- |
日元 | 0.0448 | 0.0448 | -- |
英镑 | 9.1929 | 9.1929 | -- |
加拿大元 | 5.297 | 5.297 | -- |
欧元 | 7.7763 | 7.7763 | 0 |
美元 | 7.2594 | 7.2594 | 0 |
澳大利亚元 | 4.8135 | 4.8135 | 0 |
农行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 买价 | 卖价 |
台币 | -- | -- | -- |
南非兰特 | 0.3785 | -- | -- |
新西兰元 | 4.3023 | -- | -- |
卢布 | 0.0744 | -- | -- |
韩元 | 0.005 | -- | -- |
泰国铢 | 0.1966 | -- | -- |
新加坡元 | 5.3394 | -- | -- |
瑞士法郎 | 8.0123 | -- | -- |
澳大利亚元 | 4.8289 | -- | -- |
交行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
南非兰特 | 0.3894 | 0.3924 | 0.3924 | 0.3894 |
卢布 | -- | -- | -- | -- |
澳门元 | 0.9018 | 0.8946 | 0.9054 | 0.9054 |
加拿大元 | 5.295 | 5.1249 | 5.3374 | 5.3374 |
瑞士法郎 | 8.0119 | 7.7545 | 8.0761 | 8.0761 |
丹麦克朗 | 1.0435 | 1.0099 | 1.0517 | 1.0517 |
欧元 | 7.7864 | 7.5325 | 7.841 | 7.841 |
英镑 | 9.1932 | 8.8933 | 9.2576 | 9.2576 |
新西兰元 | 4.404 | 4.2625 | 4.4392 | 4.4392 |
人民币即期
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.2713 | 0.0030 | 0.04% | 7.2679 | 7.2683 | 7.2716 | 7.2679 |
英镑人民币 | 9.2249 | 0.0073 | 0.08% | 9.2254 | 9.2176 | 9.2270 | 9.2249 |
欧元人民币 | 7.8140 | 0.0058 | 0.07% | 7.8137 | 7.8082 | 7.8155 | 7.8135 |
瑞郎人民币 | 8.0436 | 0.0042 | 0.05% | 8.0449 | 8.0394 | 8.0450 | 8.0432 |
澳元人民币 | 4.8488 | 0.0036 | 0.07% | 4.8490 | 4.8452 | 4.8502 | 4.8483 |
加元人民币 | 5.3160 | 0.0030 | 0.06% | 5.3174 | 5.3130 | 5.3178 | 5.3160 |
人民币日元 | 22.1970 | 0.0080 | 0.04% | 22.1770 | 22.1890 | 22.1970 | 22.1750 |
港币人民币 | 0.9301 | 0.0001 | 0.01% | 0.9301 | 0.9300 | 0.9302 | 0.9300 |
纽元人民币 | 4.4170 | 0.0040 | 0.09% | 4.4180 | 4.4130 | 4.4190 | 4.4160 |
人民币中间价
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.1312 | 0.0021 | 0.03% | 7.1312 | 7.1291 | 7.1312 | 7.1312 |
欧元人民币 | 7.6939 | 0.0047 | 0.06% | 7.6939 | 7.6892 | 7.6939 | 7.6939 |
英镑人民币 | 9.0831 | 0.0249 | 0.27% | 9.0831 | 9.0582 | 9.0831 | 9.0831 |
澳元人民币 | 4.7830 | 0.0051 | 0.11% | 4.7830 | 4.7779 | 4.7830 | 4.7830 |
100日元人民币 | 4.4552 | -0.0035 | -0.08% | 4.4552 | 4.4587 | 4.4552 | 4.4552 |
港币人民币 | 0.9128 | 0.0001 | 0.01% | 0.9128 | 0.9127 | 0.9128 | 0.9128 |
加元人民币 | 5.2413 | 0.0176 | 0.34% | 5.2413 | 5.2237 | 5.2413 | 5.2413 |
人民币林吉特 | 0.6624 | 0.0008 | 0.12% | 0.6624 | 0.6616 | 0.6624 | 0.6624 |
人民币卢布 | 12.0704 | 0.1429 | 1.20% | 12.0704 | 11.9275 | 12.0704 | 12.0704 |
人民币汇率外汇牌价
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 726.13 | 720.23 | 729.03 | 729.03 |
欧元 | 779.36 | 756.12 | 784.81 | 788.64 |
英镑 | 920.17 | 892.73 | 926.43 | 931.32 |
港币 | 92.93 | 92.19 | 93.29 | 93.29 |
日元 | 4.4912 | 4.3618 | 4.5218 | 4.5371 |
韩币 | 0.5226 | 0.5124 | 0.5268 | 0.546 |
澳门币 | 90.26 | 88.63 | 90.62 | 93.7 |
阿联酋币 | 197.38 | 192.33 | 198.76 | 205.4 |
澳元 | 483.65 | 469.23 | 486.94 | 489.51 |
巴西币 | - | 121.88 | - | 135.85 |
加币 | 530.28 | 514.47 | 533.89 | 536.71 |
台币 | - | 21.4 | - | 23.45 |
瑞士法郎 | 802.2 | 778.45 | 807.84 | 812.1 |
丹麦克朗 | 104.41 | 101.37 | 105.25 | 105.75 |
印尼盾 | 0.0442 | 0.0425 | 0.0446 | 0.0463 |
印度卢比 | - | 8.262 | - | 9.212 |
马币 | 153.62 | - | 155.01 | - |
挪威克朗 | 67.9 | 65.92 | 68.44 | 68.77 |
新西兰元 | 440.99 | 427.94 | 444.09 | 446.97 |
菲律宾币 | 12.3 | 11.74 | 12.44 | 13.12 |
卢布 | 8.14 | 7.74 | 8.48 | 8.88 |
沙特币 | 193.24 | 185.58 | 194.6 | 201.29 |
瑞典克朗 | 68.51 | 66.52 | 69.07 | 69.4 |
新加坡币 | 534.66 | 518.83 | 538.42 | 541.26 |
泰铢 | 19.69 | 19.16 | 19.85 | 20.48 |
土耳其币 | 22.24 | 20.36 | 22.42 | 24.3 |
南非兰特 | 38.98 | 37.48 | 39.25 | 40.75 |
#长文创作激励计划#