提前批非通用语部分录取结束省份的投档分数线
省市名称 | 文史 | 理工 |
广西 | 611 (实考608) | 612 (实考607) |
四川 | 609 | 643 (实考642) |
江西 | 625 | 598 |
河北 | 655 | 638 |
北京 | 642 | 634 |
山东 | 623 | 624 |
山西 | 597 | 592 |
黑龙江 | 574 | 615 |
吉林 | 598 | 628 |
广东 | 608 | 590 |
浙江 | 641 | |
安徽 | 630 | 621 |
湖南 | 634 (实考624) | 599 |
国家专项计划部分录取结束省份的投档分数线
省市名称 | 文史 | 理工 |
广西 | 592 (实考578) | 56 |