大连工业大学,这所坐落在美丽海滨城市大连的高等学府,不仅是辽宁省的“国内高水平大学重点建设高校”,更是第二批转型发展试点及示范高校的佼佼者。它的历史可以追溯到1958年,经历了从大连轻工业学院到大连工业大学的华丽转身,承载着半个多世纪的深厚底蕴与崇高使命。
在这所学术氛围浓厚的大学里,一系列王牌专业熠熠生辉。纺织工程和视觉传达设计荣登国家级一流专业建设点的榜单,应用化学、光源与照明以及计算机科学与技术
92 | |
湖南大学 | 626 |
中央财经大学 | 626 |
中国社会科学院大学 | 625 |
山东大学威海分校 | 623 |
中国农业大学 | 624 |
电子科技大学 | 623 |
北京外国语大学 | 622 |
北京中医药大学 | 620 |
华南理工大学 | 621 |
南开大学(较高收费) | 621 |
上海大学 | 619 |
西北工业大学 | 619 |
山东大学威海分校(较高收费) | 618 |
北京外国语大学(较高收费) | 619,605 |
中国政法大学 | 630,618 |
华中师范大学 | 618 |
兰州大学 | 618 |
西南财经大学 | 618 |
武汉大学(其他单列) | 618 |
大连理工大学 | 617 |
中央民族大学 | 619 |
苏州大学 | 616 |
北京邮电大学 | 616 |
北京交通大学 | 613 |
南京航空航天大学 | 615 |
中国传媒大学 | 625,615 |
暨南大学 | 615 |
武汉大学(医护类) | 614 |
中南财经政法大学 | 616 |
西南大学 | 614 |
西南政法大学 | 613 |
东北大学 | 613 |
南京师范大学 | 613 |
西南政法大学(较高收费) | 613 |
中国海洋大学(较高收费) | 611 |
中国人民公安大学 | 612 |
吉林大学(其他单列) | 610,599 |
西北大学 | 610 |
北京林业大学 | 610 |
北京师范大学(其他单列) | 633,609 |
东北师范大学 | 606 |
河海大学 | 608 |
四川大学(其他单列) | 608,592 |
复旦大学医学院 | 608 |
湖南师范大学 | 607 |
深圳大学 | 607 |
首都师范大学 | 607 |
陕西师范大学 | 607 |
西北农林科技大学 | 605 |
西南交通大学 | 606 |
郑州大学 | 604 |
中国海洋大学 | 620,604 |
中国地质大学(武汉) | 605 |
西南财经大学(较高收费) | 604 |
西安电子科技大学 | 603 |
西北政法大学 | 603 |
南昌大学 | 603 |
武汉理工大学 | 603 |
安徽大学 | 603 |
长安大学 | 603 |
中国石油大学(华东) | 602 |
中国石油大学(北京) | 602 |
中国药科大学 | 600 |
华中农业大学 | 600 |
辽宁大学 | 600 |
江南大学 | 600,587 |
福州大学 | 601 |
中国矿业大学 | 599 |
华北电力大学(北京) | 611,599 |
中国农业大学(较高收费) | 600 |
山东大学(医护类) | 597 |
东北大学秦皇岛分校 | 599 |
南京农业大学 | 599 |
华南师范大学 | 612,598 |
哈尔滨工程大学 | 598 |
华北电力大学(保定) | 597 |
大连海事大学 | 599 |
武汉理工大学(较高收费) | 598,579 |
合肥工业大学(宣城校区) | 597 |
太原理工大学 | 597 |
上海大学(较高收费) | 614,597 |
南京审计大学(较高收费) | 597 |
广西大学 | 596 |
北京语言大学 | 597 |
成都中医药大学 | 596,579 |
西南大学(荣昌校区) | 597 |
北京交通大学(威海校区) | 594 |
贵州大学 | 595 |
北京体育大学 | 595,585 |
云南大学 | 597 |
厦门大学(异地校区) | 595 |
西南大学(较高收费) | 595,571 |
南京中医药大学 | 594 |
哈尔滨工业大学 | 623,594 |
河北工业大学 | 596 |
中央戏剧学院 | 591 |
河南大学 | 589 |
郑州大学(中外合作办学) | 591 |
海南大学 | 594 |
南京信息工程大学 | 592 |
浙江师范大学 | 592 |
东北农业大学 | 591 |
内蒙古大学 | 591 |
宁波大学 | 593 |
首都经济贸易大学 | 594 |
湘潭大学 | 590 |
宁夏大学 | 591 |
东北师范大学(较高收费) | 592 |
江南大学(较高收费) | 590 |
湖北大学 | 587 |
山西大学 | 586 |
广州中医药大学 | 589,579 |
天津工业大学 | 589 |
北京工商大学 | 589,577 |
中国美术学院 | 589 |
华东政法大学 | 613,588 |
西南石油大学 | 587 |
中国地质大学(北京) | 613,588 |
上海戏剧学院 | 588 |
南京财经大学 | 586 |
南京邮电大学 | 584 |
河北大学 | 586 |
成都理工大学 | 587 |
南京审计大学 | 587 |
武汉科技大学 | 586 |
山东师范大学 | 586 |
新疆大学 | 585 |
南京林业大学 | 587 |
天津师范大学 | 583 |
山东财经大学 | 583 |
浙江财经大学 | 592,583 |
天津财经大学(较高收费) | 583 |
山西中医药大学 | 583 |
中南民族大学 | 582 |
重庆师范大学 | 582 |
福建师范大学 | 582 |
四川师范大学 | 582 |
上海理工大学 | 584 |
燕山大学 | 582 |
青岛大学 | 582 |
汕头大学 | 581 |
西南民族大学 | 583 |
东北财经大学 | 583 |
辽宁大学(较高收费) | 582 |
广东财经大学 | 579 |
扬州大学 | 583 |
上海海洋大学 | 581 |
延边大学 | 584 |
广东外语外贸大学 | 581 |
浙江工商大学 | 584 |
武汉工程大学 | 581 |
广州大学 | 581 |
河北师范大学 | 581 |
中国计量大学 | 583 |
上海对外经贸大学 | 580,547 |
南通大学 | 580 |
济南大学 | 580 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 580 |
长沙理工大学 | 581 |
安徽师范大学 | 580 |
青海大学 | 580 |
西华大学 | 580 |
山西财经大学 | 580 |
成都理工大学(异地校区) | 580 |
北京信息科技大学 | 581 |
重庆邮电大学 | 580 |
华侨大学 | 578 |
天津中医药大学 | 579 |
上海体育学院 | 578 |
西安建筑科技大学 | 579 |
石河子大学 | 578 |
江西师范大学 | 578 |
昆明理工大学 | 578 |
辽宁大学(其他单列) | 578 |
四川师范大学(较高收费) | 578 |
苏州科技大学 | 578 |
西安财经大学 | 577 |
宁夏大学(较高收费) | 577 |
广州医科大学 | 574 |
曲阜师范大学 | 576 |
江苏科技大学 | 576 |
西北师范大学 | 576 |
上海对外经贸大学(较高收费) | 579 |
北京联合大学 | 577 |
浙江财经大学(较高收费) | 576,563 |
浙江农林大学 | 576 |
浙江传媒学院 | 575 |
中国戏曲学院 | 575 |
重庆工商大学 | 577 |
北京印刷学院 | 574 |
成都大学 | 574 |
集美大学 | 584,574 |
西安外国语大学 | 592,574 |
西安石油大学 | 574 |
西安科技大学 | 575 |
天津外国语大学(其他单列) | 571 |
河南财经政法大学 | 573 |
江西财经大学 | 573,548 |
江汉大学 | 571 |
深圳技术大学 | 574 |
合肥工业大学 | 599,573 |
上海海洋大学(较高收费) | 574 |
中国民航大学 | 584,573 |
成都信息工程大学 | 573 |
湖北工业大学 | 573 |
陕西科技大学 | 573 |
东北林业大学 | 594,570 |
天津外国语大学 | 583,570 |
长江大学 | 570 |
三峡大学 | 569 |
中国劳动关系学院 | 568 |
天津外国语大学(较高收费) | 570 |
浙大城市学院 | 569 |
甘肃政法大学 | 569 |
宁波大学(较高收费) | 570 |
西安工业大学 | 570 |
河南师范大学 | 567 |
中南民族大学(少数民族) | 565 |
南方医科大学 | 569 |
西安工程大学 | 568 |
四川外国语大学 | 583,568 |
常州大学 | 568 |
西安邮电大学 | 571 |
山东科技大学 | 569 |
南华大学 | 567 |
黑龙江大学 | 576,567 |
南京工程学院 | 567 |
西南科技大学 | 568 |
湖州师范学院 | 566 |
江西中医药大学 | 567 |
天津商业大学 | 567 |
上海立信会计金融学院 | 577,566 |
湖南工业大学 | 567 |
北京科技大学 | 616,566 |
上海外国语大学 | 628,566 |
贵州大学(较高收费) | 568 |
天津科技大学(较高收费) | 567 |
中北大学 | 566 |
河南科技大学 | 563 |
海南师范大学 | 564 |
吉林财经大学 | 565 |
武汉纺织大学 | 564 |
黑龙江中医药大学 | 575,564 |
石家庄铁道大学 | 565 |
浙江科技学院 | 564 |
上海工程技术大学 | 564 |
大连外国语大学(较高收费) | 574,564 |
安徽财经大学 | 576,563 |
西华师范大学 | 562 |
江西科技师范大学 | 562 |
长春中医药大学 | 562 |
青岛理工大学 | 561 |
重庆理工大学 | 578,562 |
安徽农业大学 | 561 |
齐鲁工业大学 | 562 |
吉首大学 | 562 |
北方工业大学 | 582,562 |
河南工业大学 | 561 |
上海政法学院 | 589,561 |
河南大学(医护类) | 559 |
江苏海洋大学 | 561 |
安徽建筑大学 | 561 |
上海理工大学(较高收费) | 584,561 |
湖南理工学院 | 561 |
浙大宁波理工学院 | 560 |
北京第二外国语学院 | 595,560 |
湖南工商大学 | 560 |
沈阳工业大学 | 560 |
广东工业大学 | 582,560 |
河南农业大学 | 559 |
江西理工大学 | 556 |
湖南科技大学 | 578,559 |
赣南师范大学 | 559 |
北京物资学院 | 562 |
上海电机学院 | 558 |
四川轻化工大学 | 559 |
甘肃中医药大学 | 558 |
福建农林大学 | 560 |
哈尔滨商业大学 | 561 |
东华理工大学 | 555 |
南昌工程学院 | 558 |
华北水利水电大学 | 557 |
海南大学(较高收费) | 575,557 |
山东理工大学 | 558 |
浙江理工大学 | 587,557 |
大连民族大学 | 557 |
福建医科大学 | 557 |
湖南工业大学(较高收费) | 557 |
信阳师范学院 | 555 |
洛阳师范学院 | 554 |
华东理工大学 | 612,556 |
湖北中医药大学 | 557 |
山东农业大学 | 556 |
上海师范大学(较高收费) | 582,556 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 557 |
哈尔滨医科大学 | 556 |
北方民族大学 | 556 |
江苏大学 | 591,556 |
河南大学(中外合作办学) | 557 |
郑州轻工业大学 | 555 |
东北石油大学 | 555 |
宁波诺丁汉大学 | 557 |
川北医学院 | 555 |
河南理工大学 | 553 |
南阳师范学院 | 553 |
湖南农业大学 | 553 |
南昌航空大学 | 565,553 |
中国矿业大学(北京) | 608,553 |
安徽工业大学 | 563,553 |
华北理工大学 | 553 |
华东交通大学 | 567,552 |
北京化工大学 | 606,552 |
南阳理工学院 | 552 |
大连工业大学 | 554 |
中国民用航空飞行学院 | 552 |
沈阳建筑大学 | 554 |
上海电机学院(较高收费) | 552 |
河南中医药大学 | 551 |
上海应用技术大学 | 565,551 |
上海海事大学 | 587,551 |
辽宁工程技术大学 | 552 |
福建师范大学(较高收费) | 553 |
吉林财经大学(较高收费) | 560,551 |
山东建筑大学 | 576,551 |
山东科技大学(较高收费) | 553 |
郑州航空工业管理学院 | 550 |
上海师范大学 | 592,550 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 550 |
杭州师范大学 | 586,550 |
桂林电子科技大学 | 550 |
上海应用技术大学(较高收费) | 553 |
北京理工大学珠海学院 | 550 |
中原工学院 | 549 |
西交利物浦大学 | 552 |
东北财经大学(较高收费) | 580,549 |
南京工业大学 | 587,549 |
山西医科大学(医护类) | 549 |
延边大学(较高收费) | 582,549 |
河南科技学院 | 548 |
天津科技大学 | 576,548 |
大连外国语大学 | 578,548 |
天津理工大学 | 574,548 |
湖南中医药大学 | 572,548 |
重庆交通大学 | 579,548 |
上海电力大学 | 548 |
深圳北理莫斯科大学 | 548 |
安徽医科大学 | 549 |
河南财经政法大学(较高收费) | 548 |
新乡医学院 | 547 |
天津财经大学 | 586,547 |
哈尔滨理工大学 | 547 |
温州肯恩大学 | 547 |
长春理工大学 | 565,547 |
中南林业科技大学 | 567,547 |
河南农业大学(中外合作办学) | 547 |
2023年河南文科一分一段表
END