上海24年高考的学生家长规划师们注意了,今天为大家分享的是上海23年的专业分数线。这个数据一出,对于整个上海的志愿填报来说是非常有价值,非常有帮助的志愿填报表格。
因为我们知道志愿填报最主要的就是参考当年的计划和往年的分数,而往年分数里面最核心、最重要的就是23年的分数。毕竟24年高考参考23年的分数是必须的事情。
这个数据怎么参考才最有价值?怎么样使用?我给大家举个例子,比如是上海的考生选的是物化生,
633 | 626 | 611 | |||
5 | 北京邮电大学 | 623 | 625 | 627 | 619 |
6 | 华南理工大学 | 617 | 620 | 626 | 603 |
7 | 厦门大学 | 616 | 606 | 629 | 611 |
8 | 西安电子科技 | 615 | 617 | 624 | 611 |
9 | 大连理工大学 | 614 | 614 | 619 | 607 |
10 | 上海财经大学 | 611 | 604 | 623 | 591 |
11 | 南京航空航天 | 605 | 610 | 616 | 596 |
12 | 北京交通大学 | 603 | 606 | 614 | 594 |
13 | 重庆大学 | 603 | 597 | 618 | 592 |
14 | 对外经济贸易 | 602 | 604 | 615 | 600 |
15 | 中南大学 | 600 | 597 | 616 | 597 |
16 | 四川大学 | 600 | 595 | 622 | 583 |
17 | 中国农业大学 | 599 | 594 | 613 | 595 |
18 | 山东大学 | 599 | 596 | 616 | 579 |
19 | 湖南大学 | 599 | 596 | 617 | 575 |
20 | 北京科技大学 | 597 | 598 | 611 | 592 |
21 | 哈尔滨工程大学 | 592 | 586 | 603 | 589 |
22 | 东北大学 | 589 | 577 | 614 | 576 |
23 | 中国政法大学 | 587 | 571 | 603 | 564 |
24 | 中央财经大学 | 586 | 596 | 619 | 568 |
25 | 中国海洋大学 | 585 | 575 | 609 | 577 |
26 | 吉林大学 | 582 | 538 | 608 | 577 |
27 | 中央民族大学 | 577 | 578 | 600 | 573 |
28 | 兰州大学 | 574 | 554 | 602 | 566 |
排名 | 大学 | 均分 | 黑龙江 | 河南 | 陕西 |
1 | 电子科技大学 | 629 | 604 | 646 | 628 |
2 | 西北工业大学 | 629 | 617 | 644 | 615 |
3 | 中山大学 | 629 | 604 | 645 | 627 |
4 | 天津大学 | 624 | 602 | 633 | 620 |
5 | 北京邮电大学 | 623 | 612 | 638 | 616 |
6 | 华南理工大学 | 617 | 598 | 638 | 609 |
7 | 厦门大学 | 616 | 597 | 618 | 613 |
8 | 西安电子科技 | 615 | 601 | 632 | 599 |
9 | 大连理工大学 | 614 | 596 | 629 | 607 |
10 | 上海财经大学 | 611 | 561 | 617 | 646 |
11 | 南京航空航天 | 605 | 582 | 627 | 594 |
12 | 北京交通大学 | 603 | 583 | 622 | 592 |
13 | 重庆大学 | 603 | 572 | 623 | 592 |
14 | 对外经济贸易 | 602 | 561 | 609 | 608 |
15 | 中南大学 | 600 | 576 | 621 | 591 |
16 | 四川大学 | 600 | 566 | 627 | 589 |
17 | 中国农业大学 | 599 | 578 | 620 | 583 |
18 | 山东大学 | 599 | 580 | 611 | 581 |
19 | 湖南大学 | 599 | 564 | 619 | 591 |
20 | 北京科技大学 | 597 | 568 | 621 | 580 |
21 | 哈尔滨工程大学 | 592 | 570 | 617 | 583 |
22 | 东北大学 | 589 | 575 | 599 | 570 |
23 | 中国政法大学 | 587 | 546 | 613 | 585 |
24 | 中央财经大学 | 586 | 481 | 601 | 573 |
25 | 中国海洋大学 | 585 | 567 | 610 | 582 |
26 | 吉林大学 | 582 | 542 | 591 | 578 |
27 | 中央民族大学 | 577 | 542 | 599 | 562 |
28 | 兰州大学 | 574 | 529 | 606 | 552 |
排名 | 大学 | 均分 | 云南 | 贵州 | 四川 |
1 | 电子科技大学 | 629 | 634 | 630 | 655 |
2 | 西北工业大学 | 629 | 631 | 624 | 656 |
3 | 中山大学 | 629 | 631 | 627 | 654 |
4 | 天津大学 | 624 | 637 | 618 | 647 |
5 | 北京邮电大学 | 623 | 626 | 622 | 650 |
6 | 华南理工大学 | 617 | 616 | 613 | 647 |
7 | 厦门大学 | 616 | 627 | 622 | 650 |
8 | 西安电子科技 | 615 | 618 | 608 | 648 |
9 | 大连理工大学 | 614 | 617 | 609 | 644 |
10 | 上海财经大学 | 611 | 622 | 608 | 646 |
11 | 南京航空航天 | 605 | 607 | 596 | 635 |
12 | 北京交通大学 | 603 | 607 | 594 | 633 |
13 | 重庆大学 | 603 | 610 | 604 | 627 |
14 | 对外经济贸易 | 602 | 614 | 592 | 640 |
15 | 中南大学 | 600 | 609 | 593 | 640 |
16 | 四川大学 | 600 | 604 | 598 | 635 |
17 | 中国农业大学 | 599 | 604 | 594 | 628 |
18 | 山东大学 | 599 | 594 | 593 | 639 |
19 | 湖南大学 | 599 | 610 | 597 | 633 |
20 | 北京科技大学 | 597 | 606 | 590 | 628 |
21 | 哈尔滨工程大学 | 592 | 599 | 584 | 625 |
22 | 东北大学 | 589 | 592 | 586 | 620 |
23 | 中国政法大学 | 587 | 596 | 592 | 628 |
24 | 中央财经大学 | 586 | 609 | 597 | 643 |
25 | 中国海洋大学 | 585 | 591 | 584 | 623 |
26 | 吉林大学 | 582 | 603 | 583 | 619 |
27 | 中央民族大学 | 577 | 584 | 574 | 606 |
28 | 兰州大学 | 574 | 581 | 564 | 619 |
排名 | 大学 | 均分 | 甘肃 | 安徽 |
1 | 电子科技大学 | 629 | 596 | 645 |
2 | 西北工业大学 | 629 | 599 | 642 |
3 | 中山大学 | 629 | 587 | 647 |
4 | 天津大学 | 624 | 591 | 644 |
5 | 北京邮电大学 | 623 | 584 | 639 |
6 | 华南理工大学 | 617 | 574 | 640 |
7 | 厦门大学 | 616 | 582 | 620 |
8 | 西安电子科技 | 615 | 576 | 634 |
9 | 大连理工大学 | 614 | 573 | 634 |
10 | 上海财经大学 | 611 | 568 | 631 |
11 | 南京航空航天 | 605 | 566 | 627 |
12 | 北京交通大学 | 603 | 562 | 624 |
13 | 重庆大学 | 603 | 566 | 627 |
14 | 对外经济贸易 | 602 | 555 | 623 |
15 | 中南大学 | 600 | 542 | 621 |
16 | 四川大学 | 600 | 560 | 623 |
17 | 中国农业大学 | 599 | 553 | 627 |
18 | 山东大学 | 599 | 565 | 631 |
19 | 湖南大学 | 599 | 559 | 624 |
20 | 北京科技大学 | 597 | 554 | 624 |
21 | 哈尔滨工程大学 | 592 | 546 | 614 |
22 | 东北大学 | 589 | 541 | 624 |
23 | 中国政法大学 | 587 | 544 | 611 |
24 | 中央财经大学 | 586 | 547 | 615 |
25 | 中国海洋大学 | 585 | 496 | 619 |
26 | 吉林大学 | 582 | 547 | 620 |
27 | 中央民族大学 | 577 | 524 | 605 |
28 | 兰州大学 | 574 | 528 | 608 |
通过对表格数据的分析,我们发现,在中下985和顶级211的档次,我们可以依据生源把高校分成如下几个档次。
第一档:电子科大、西工大、中山大学、天津大学、北京邮电大学
这一个档次有华南最高学府中山大学、中国信息领域的黄埔军校电子科大,抖音第二强校西北工业大学,中国高等教育的开创者天津大学、中国信息领域的北乔峰北京邮电大学,这五所大学的生源在中下游985和顶级211中遥遥领先,名副其实的高分大学!
第二档:华南理工大学、厦门大学、西安电子科技大学、大连理工大学、上海财经大学
这一档次有两个四大工学院华南理工和大连理工,有两电一邮中最后一名的西安电子科技大学,有老牌文理强校厦门大学以及曾经的高分大学上海财经大学。上海财经大学沦落到这一档次显然是因为张雪峰等专家对于经管的过分贬低。
第三档:南京航航天大学、北京交通大学、重庆大学、对外经济贸易大学、中南大学、四川大学
这一档次最让人感到遗憾的就是老牌强校四川大学和曾经的高分大学对外经济贸易大学。四川大学因为众所周知的原因,在报考季频频上热搜,最后生源情况不甚理想。而对外经济贸易大学因为经管专业由热转冷早已不复往日之光彩。
第四档次:中国农业大学、山东大学、湖南大学、北京科技大学、哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学能够跻身这一档次让很多人意外。其实哈尔滨工程大学的前身就是赫赫有名的哈军工!哈尔滨工程大学作为工信部著名大学,就业水平一直不输985,在张雪峰老师等人的推荐下,今年的生源终于取得了大进步!
第五档次:东北大学、吉林大学、兰州大学、中央财经大学、中国政法大学等
最后一个档次出现了两个让很多人意外的大学,曾经的高分大学中央财经大学和中国政法大学。现在的考生越来越重视985,没有985身份的保护,中央财经和中国政法这俩曾经中国生源金字塔尖的高校,如今的分数早已一泻千里。
以上就是通过对中下游985和顶级211在11个传统高考省份的录取分数情况的分析,对它们的生源情况进行的简短的总结。顶级985和中上游985的生源情况一直很稳定,而中下游985和顶级211一直都是可以互相替代的存在。现如今,从分数的变化趋势来看,考生对于985大学是越来越买单了。