《广州中考宝典》小程序
功能再上新!
一句话总结:
本次共更新了
全市143所
公办、民办高中
2023年录取分数线
👇
针对首次使用《中考宝典》的小伙伴
我们也准备了一份使用指南
助你快速上手
↓↓
进入小程序后
首页【名额分配】
选择【学校区域】
选择【就读初中】
即可检索
2023年哪家初中
分到了哪些高中名额
2022年、2021年各家初中对应的
名额分配高中录取分数
可左右滑动,查看更多信息
包括名额考生、最低分数、
末位考生分数
取分数线:文科560分、理科519分。
以下是2023年广东外语外贸大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年广东外语外贸大学各专业录取分数线(在本省)
2023年广东外语外贸大学在广东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 582 | 41297 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 普通类 | 579 | 44336 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 577 | 7471 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 576 | 47267 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 普通类 | 574 | 49004 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (217) | 普通类 | 571 | 51287 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 569 | 9451 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 568 | 54613 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 562 | 11361 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 561 | 11493 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 561 | 62266 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 557 | 66700 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 地方专项计划 | 556 | 67250 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 548 | 15848 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 546 | 80062 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 543 | 17991 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 529 | 23907 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 地方专项计划 | 525 | 25821 |
二、广东外语外贸大学2023年录取分数线(在各省)
以下是广东外语外贸大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 7217 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 556 | 63193 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 580 | 3191 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 6209 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 538 | 22406 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 30435 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 4127 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 466 | 47663 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | 3628 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 568 | 21249 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 574 | 3787 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 529 | 23097 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 7796 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 71036 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 6637 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 487 | 96244 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 538 | 19136 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 526 | 3052 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 5678 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 493 | 34051 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 484 | 2864 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 464 | 22886 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 659 | 4050 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 608 | 10093 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 582 | 13798 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 522 | 26724 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 532 | 127350 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 510 | 146639 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 582 | 41297 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 普通类 | 579 | 44336 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 577 | 7471 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 576 | 47267 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 普通类 | 574 | 49004 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (217) | 普通类 | 571 | 51287 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 569 | 9451 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 568 | 54613 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 562 | 11361 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 561 | 11493 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 561 | 62266 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 557 | 66700 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 地方专项计划 | 556 | 67250 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 548 | 15848 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 546 | 80062 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 543 | 17991 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 529 | 23907 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 地方专项计划 | 525 | 25821 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2502(L999) | 普通类 | 577 | 3161 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2502(W999) | 普通类 | 566 | 22703 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 575 | 26719 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 566 | 5125 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 574 | 10152 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 568 | 11915 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 543 | 83977 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 569 | 35020 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 566 | 6082 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 565 | 6258 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 557 | 42431 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 535 | 15334 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 512 | 35119 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 9309 |
以上就是广东外语外贸大学2023年在各省录取分数线情况。