根据郁老师高考志愿填报团队整理分析,2022年合肥工业大学江苏专业录取分数线呈现以下特点:
合工大文科(普通类历史方向)专业录取最低分是网络与新媒体和英语565分6582位思想政治教育570分5382位45分;其中英语专业为合肥工业大学文科类最热门、最受欢迎专业。
合工大理科(普通类物理方向)专业录取最
13611 位), 海南 640 分( 5826 位), 山东 584 分( 36233 位), 上海 531 分( 11977 位);
天津 609 分( 10703 位), 浙江 633 分( 23726 位)。
2、3+1+2省市: 福建 600 分( 11415 位), 广东 605 分( 23747 位), 河北 581 分( 25677 位), 湖南 591 分( 18878 位);
江苏 612 分( 24194 位), 辽宁 590 分( 13605 位), 重庆 524 分( 29897 位), 湖北 606 分( 16756 位)。
3、老高考省份: 安徽 604 分( 14332 位), 甘肃 533 分( 6904 位), 广西 573 分( 10001 位), 贵州 477 分( 41302 位);
河南 601 分( 21021 位), 黑龙江 534 分( 9828 位), 吉林 531 分( 8653 位), 江西 598 分( 10070 位);
内蒙古 512 分( 11556 位), 宁夏 449 分( 6668 位), 青海 376 分( 9033 位), 山西 568 分( 10768 位);
陕西 551 分( 14858 位), 四川 600 分( 22193 位), 西藏 304 分, 新疆 397 分, 云南 583 分( 8960 位)。
宣城校区的2023录取专业分、位次在此链接—点击直达
另:
2023录取最低分最高的专业 | ||
省份 | (理/物/综)专业 | 分 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 587 |
河南 | 计算机科学与技术 | 622 |
山东 | 计算机科学与技术 | 623 |
江苏 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 635 |
湖北 | 电子信息工程 | 624 |
四川 | 电子科学与技术 | 629 |
广东 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 623 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 653 |
河北 | 计算机科学与技术 | 625 |
江西 | 计算机科学与技术 | 611 |
湖南 | 计算机科学与技术 | 618 |
安徽 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 626 |
福建 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 622 |
山西 | 计算机科学与技术 | 593 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 557 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 607 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 625 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 566 |
宁夏 | 电气工程及其自动化 | 519 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 585 |
北京 | 电气工程及其自动化 | 601 |
新疆 | 电子商务 | 501 |
云南 | 计算机科学与技术 | 604 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 576 |
广西 | 计算机科学与技术 | 606 |
青海 | 电气工程及其自动化 | 471 |
天津 | 计算机科学与技术 | 642 |
上海 | 计算机科学与技术 | 543 |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 581 |
海南 | 计算机科学与技术 | 696 |
西藏 | 工商管理类 | 453 |
2023各省市最高分专业选择 | ||
省份 | 分 | (理/物/综)专业 |
安徽 | 634 | 计算机科学与技术 |
北京 | 602 | 电气工程及其自动化 |
福建 | 625 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) |
甘肃 | 561 | 计算机科学与技术 |
广东 | 623 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) |
广西 | 613 | 计算机科学与技术 |
贵州 | 592 | 计算机科学与技术 |
海南 | 705 | 计算机科学与技术 |
河北 | 628 | 计算机科学与技术 |
河南 | 626 | 集成电路设计与集成系统 |
黑龙江 | 578 | 集成电路设计与集成系统 |
湖北 | 631 | 计算机科学与技术 |
湖南 | 622 | 计算机科学与技术 |
吉林 | 571 | 计算机科学与技术 |
江苏 | 638 | 计算机科学与技术 |
江西 | 616 | 计算机科学与技术 |
辽宁 | 632 | 电气工程及其自动化 |
内蒙古 | 583 | 电气工程及其自动化 |
宁夏 | 525 | 计算机科学与技术 |
青海 | 479 | 电气工程及其自动化 |
山东 | 628 | 计算机科学与技术 |
山西 | 599 | 电气工程及其自动化 |
陕西 | 589 | 计算机科学与技术 |
上海 | 546 | 计算机科学与技术 |
四川 | 632 | 电子科学与技术 |
天津 | 643 | 计算机科学与技术 |
西藏 | 484 | 工商管理类 |
新疆 | 512 | 土木类 |
云南 | 608 | 计算机科学与技术 |
浙江 | 655 | 计算机科学与技术 |
重庆 | 607 | 计算机科学与技术 |
三、以上数据来源于高校官网